Bihar Staff Selection Commission (BSSC) | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Age Limit
| ||||
Vacancy Details Total Post : 232 | ||||
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Stenographer | General | 34 |
| |
| OBC | 39 | |||
| EWS | 08 | |||
| EBC | 65 | |||
| SC | 62 | |||
| ST | 04 | |||
| BC- Female | 04 | |||
| Instructor Stenographer | General | 01 |
| |
| OBC | 01 | |||
| EWS | 0 | |||
| EBC | 0 | |||
| SC | 01 | |||
| ST | 0 | |||
| BC- Female | 0 | |||
| Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC) Village Development Officer VDO Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 1468 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Village Development Officer VDO | Gen | 849 |
| |
| EWS | 117 | |||
| OBC | 139 | |||
| SC | 356 | |||
| ST | 07 | |||
| Total Post | 1468 | |||
| Union Public Service Commission (UPSC) Combined Defence Service Exam II Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
Age Limit
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 349 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Total | Eligibility | ||||||||
| Indian Military Academy (IMA) | 100 |
| ||||||||
| Indian Naval Academy | 32 |
| ||||||||
| Air Force Academy | 32 |
| ||||||||
| Officer Training Academy (Men) | 169 |
| ||||||||
| Officer Training Academy (Women) | 16 | |||||||||
| Union Public Service Commission (UPSC) NDA and Naval Academy Exam NDA II 2023 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
| Vacancy Details Total Post : 395 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Wing Name | Post | Eligibility | Age | ||
| National Defence Academy (NDA) | Army | 208 | 10+2 Intermediate Passed in Any Recognized Board | Candidate Born Between 02.01.2005 to 01.01.2008 | ||
| Navy | 42 | |||||
| Air Force | 120 | |||||
| Naval Academy (NA) | 10+2 Cadet Entry | 25 | 10+2 Intermediate Passed /Appearing with Physics & Mathematics As a Subject | |||
| Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) Hostel Superintendent Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Vacancy Details Total Post : 500 | ||||
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Hostel Superintendent Grade- D | General | 210 |
| |
| OBC | 70 | |||
| SC | 60 | |||
| ST | 160 | |||
| Jharkhand High Court JHC Personal Assistant Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 42 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Personal Assistant PA | Gen | 13 |
| |
| BC-I | 05 | |||
| EWS | 04 | |||
| BC-II | 02 | |||
| SC | 05 | |||
| ST | 13 | |||
| Total Post | 42 | |||
| The Indian Navy (Agnipath Agniveer Scheme 2022-23) Sailor Entry (10+2) SSR Recruitment 2023 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
Age Limit
| |||
| Vacancy Details Total Post : 1638 | |||
|---|---|---|---|
| Post | Total | Eligibility | |
| SSR (Male) | 1365 |
| |
| SSR (Female) | 273 | ||
Physical Standard | |||
Type | Male | Female | |
Height | 157 CMS | 152 CMS | |
1.6 Km Running | 06 Min 30 Second | 08 Minute | |
Squats Uthak Baithak | 20 | 15 | |
Push Up | 12 | NA | |
Bent Knee Sit-ups | NA | 10 | |
| Join Indian Navy (Nausena Bharti) Agniveers Navy Agniveer MR Recruitment 2023 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
| Vacancy Details Total Post : 120 Male : 100 Post | Female : 20 Post | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Eligibility | |||||
| Agniveer MR (02/2023) Batch |
| |||||
| Physical Standard | ||||||
| Height | Chest | Uthak Baithak | Running | |||
| 157 CMS | Min Expand 5 CMS | 20 Times | 1.6 KM Run in 07 Minutes | |||
How To Apply Online Form
| ||||||
| Indian Air Force (AFCAT 02/2023) Recruitment 2023 Airforce Common Admission Online Test / NCC Special | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
Vacancy Details | |||||||
| Entry Type | Post Code | Male | Female | Total | |||
| AFCAT | Flying | 05 | 06 | 11 | |||
| Ground Duty Technical | AE (L) | 98 | 11 | 109 | |||
| AE (M) | 38 | 04 | 42 | ||||
| AFCAT Ground Duty Non Technical | Administration | 45 | 05 | 50 | |||
| WS (Branch) | 15 | 02 | 17 | ||||
| LGS | 17 | 02 | 19 | ||||
| Accounts | 08 | 02 | 10 | ||||
| GD Non Technical | Education | 07 | 02 | 09 | |||
| Meteorology Entry | Meteorology | 07 | 02 | 09 | |||
| NCC Special Entry | Flying | 10% | 10% | — | |||
| Branch Wise Eligibility Details | |||||||
| Entry Type | Branch | Eligibility | |||||
AFCAT Entry | Flying |
| |||||
| Ground Duty Technical |
| ||||||
| Ground Duty Non Technical Eligibility Details | |||||||
| Administration and Logistics |
| ||||||
| Accounts |
| ||||||
| Education |
| ||||||
| Meteorology |
| ||||||
| NCC Special Entry | Flying |
| |||||
| Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) JDLCCE Diploma Level Post Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Age Limit
| |||||
| Vacancy Details Total Post : 1551 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Post | Trade Name | Total | Eligibility | ||
| Junior Engineer | Mechanical | 107 |
| ||
| Civil | 1090 | ||||
| Electric | 50 | ||||
| Agriculture | 11 | ||||
| Inspector | Steet Light | 55 |
| ||
| Pipe Line | 16 |
| |||
| Motor Vehicle | 44 |
| |||
How To Fill Form
| |||||
| Madhya Pradesh Employee Selection Board (MPESB) High School Selection Test Recruitment 2023 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
Eligibility
| |||
| Vacancy Details Total Post : 8270 | |||
|---|---|---|---|
| Subject Name | Total | Subject Name | Total |
| Hindi | 509 | English | 1763 |
| Sanskrit | 508 | Urdu | 42 |
| Math | 1362 | Biology | 755 |
| Physics | 777 | Chemistry | 781 |
| History | 304 | Political Science | 284 |
| Geography | 149 | Economics | 287 |
| Sociology | 88 | Commerce | 514 |
| Agriculture | 569 | Home Science | 28 |
How To Fill Form
| |||
| Sashastra Seema Bal (SSB) SSB Head Constable Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Vacancy Details Total Post : 914 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||
| Head ConstableElectrician | UR | 07 |
| ||
| OBC | 04 | ||||
| EWS | 01 | ||||
| SC | 02 | ||||
| ST | 01 | ||||
| Head ConstableMechanic | UR | 134 |
| ||
| OBC | 77 | ||||
| EWS | 18 | ||||
| SC | 45 | ||||
| ST | 22 | ||||
| Head ConstableSteward | UR | 02 |
| ||
| OBC | 0 | ||||
| EWS | 0 | ||||
| SC | 0 | ||||
| ST | 0 | ||||
| Head ConstableVeterinary | UR | 13 |
| ||
| OBC | 01 | ||||
| EWS | 01 | ||||
| SC | 06 | ||||
| ST | 02 | ||||
| Head ConstableCommunication | UR | 07 |
| ||
| OBC | 04 | ||||
| EWS | 01 | ||||
| SC | 02 | ||||
| ST | 01 | ||||
| Dedicated Freight Corridor Corporation Of India DFCCIL Executive / Junior Executive Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
Eligibility Details | |||||||
| Post | Trade Name | Total | Qualification | ||||
| Executive | Civil | 50 |
| ||||
| Electrical | 30 |
| |||||
| Operation & BD | 235 |
| |||||
| Finance | 14 |
| |||||
| HR | 19 |
| |||||
| Information Technology | 06 |
| |||||
| Junior Executive | Electrical | 24 |
| ||||
| Signle & Telecommunication | 148 | ||||||
| Mechanical | 09 | ||||||
Age Limit
| |||||||
Vacancy Details Total Post : 535 | |||||||
| Post | Trade Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total |
| Executive | Civil | 24 | 13 | 05 | 05 | 03 | 50 |
| Electrical | 14 | 08 | 02 | 04 | 02 | 30 | |
| Operation & BD | 97 | 63 | 23 | 35 | 17 | 235 | |
| Finance | 08 | 03 | 01 | 01 | 01 | 14 | |
| HR | 10 | 05 | 01 | 02 | 01 | 19 | |
| Technology | 04 | 01 | 0 | 01 | 0 | 06 | |
| Junior Executive | Electrical | 12 | 06 | 02 | 03 | 01 | 24 |
| Signle & Telecommunication | 62 | 39 | 14 | 22 | 11 | 148 | |
| Mechanical | 06 | 02 | 02 | 01 | 0 | 09 | |
| Indian Post (Ministry Of Communication) Gramin Dak Sevak (GDS) Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 12828 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Gramin Dak Sevak GDS (All India) | Gen | 5554 |
| |
| OBC | 1295 | |||
| EWS | 1004 | |||
| SC | 1218 | |||
| ST | 3366 | |||
| PwD | 391 | |||
State / Category Wise Vacancy Details
| ||||
| Industrial Development Bank Of India (IDBI) Executive Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 1036 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Executive (Contract Basis) | UR | 451 |
| ||||||||
| OBC | 255 | ||||||||||
| EWS | 103 | ||||||||||
| SC | 160 | ||||||||||
| ST | 67 | ||||||||||
How To Apply Online Form
| |||||||||||
| Delhi Development Authority DDA Various Post Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
Vacancy Details Total Post : 1036 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Assistant Account Officer | UR | 23 |
| ||||||||
| OBC | 13 | ||||||||||
| EWS | 05 | ||||||||||
| SC | 07 | ||||||||||
| ST | 03 | ||||||||||
| Assistant Section Officer (ASO) | UR | 52 |
| ||||||||
| OBC | 33 | ||||||||||
| EWS | 12 | ||||||||||
| SC | 19 | ||||||||||
| ST | 09 | ||||||||||
| Architectural Assistant | UR | 04 |
| ||||||||
| OBC | 03 | ||||||||||
| EWS | 01 | ||||||||||
| SC | 01 | ||||||||||
| ST | 0 | ||||||||||
| Legal Assistant | UR | 23 |
| ||||||||
| OBC | 13 | ||||||||||
| EWS | 05 | ||||||||||
| SC | 07 | ||||||||||
| ST | 03 | ||||||||||
| Naib Tehsildar | UR | 01 |
| ||||||||
| OBC | 01 | ||||||||||
| EWS | 01 | ||||||||||
| SC | 01 | ||||||||||
| ST | 0 | ||||||||||
| Junior Engineer JE (Civil) | UR | 98 |
| ||||||||
| OBC | 62 | ||||||||||
| EWS | 23 | ||||||||||
| SC | 35 | ||||||||||
| ST | 18 | ||||||||||
| Surveyor | UR | 07 |
| ||||||||
| OBC | 04 | ||||||||||
| EWS | 0 | ||||||||||
| SC | 0 | ||||||||||
| ST | 02 | ||||||||||
| Patwari | UR | 17 |
| ||||||||
| OBC | 10 | ||||||||||
| EWS | 04 | ||||||||||
| SC | 06 | ||||||||||
| ST | 03 | ||||||||||
| Junior Secretariat Assistan | UR | 114 |
| ||||||||
| OBC | 16 | ||||||||||
| EWS | 28 | ||||||||||
| SC | 30 | ||||||||||
| ST | 06 | ||||||||||

No comments:
Post a Comment