Rajasthan High CourtStenographer Recruitment 2023 | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
Eligibility Criteria
| Age Limit
| |||||||
| Vacancy Details Total Post : 277 | ||||||||
| Post Name | Area | Gen | OBC | MBC | EWS | SC | ST | Total |
| Stenographer Gr-III (Hindi) | Non TSP | 132 | 39 | 06 | 19 | 26 | 15 | 237 |
| TSP | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 10 | |
| Stenographer Gr-III (English) | Non TSP | 15 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TSP | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | |
| Stenographer (Hindi) | Non TSP | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 |
| TSP | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | |
Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC)UP PET 2023 | UPSSSC PET 2023 | ||
IMPORTANT DATES
| Application Fee
| |
Age Limit
| ||
Minimum Eligibility Details
| ||
About Examination
|
| Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) JSSC JTPTCCE Recruitment 2023 WWW.SARKARIJOBFIND.COM | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Age Limit
| ||||
| Vacancy Details Total Post : 26001 | ||||
| Post Name | Total | Eligibility | ||
| Intermediate Trained Assistant Teachers | 11000 |
| ||
| Graduate Trained Assistant Teachers – (Language Knowledge) | 4991 |
| ||
| Graduate Trained Assistant Teachers – (Social Science) | 5002 | |||
| Graduate Trained Assistant Teachers (Science and Mathematics) | 5008 | |||
| Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC) UPSSSC Junior Assistant Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 3831 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Junior Assistant / Junior Clerk / Assistant Grade III | Gen | 1889 |
| ||||||||
| OBC | 763 | ||||||||||
| EWS | 326 | ||||||||||
| SC | 770 | ||||||||||
| ST | 83 | ||||||||||
Join Armed Force Medical Service (JAFMS)Short Service Commissioned SSC Officers Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Vacancy Details Total Post : 650 | |||||
| Post Name | Gender | Post | Eligibility | ||
| Short Service Commissioned SSC Officers | Male | 585 |
| ||
| Female | 65 | ||||
Rajasthan Police DepartmentRajasthan Police Constable Online Form 2023 | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
Vacancy Details Total Post : 4168 | ||||||||
| Post Name | Area | Gen | OBC | SC | ST | MBC | EWS | Total |
| GD Constable | Non-TSP | 1814 | 468 | 338 | 160 | 302 | 454 | 3536 |
| TSP | 00 | 03 | 255 | 00 | 00 | 625 | 367 | |
| Driver | Non-TSP | 32 | 17 | 05 | 01 | 08 | 14 | 68 |
| TSP | 00 | 01 | 11 | 00 | 00 | 32 | 20 | |
| Telecomm | Non-TSP | 73 | 21 | 15 | 07 | 15 | 23 | 154 |
| Band | TSP | 11 | 00 | 01 | 11 | 00 | 00 | 23 |
Eligibility Details | ||||||||
| Post | Eligibility | |||||||
| Constable GD |
| |||||||
| Constable Telecom |
| |||||||
| Constable Driver |
| |||||||
Physical Standard
| ||||||||
DRDO Recuitment & Assesstment Center (RAC)Scientist B Post Recruitment 2023 | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
Age Limit
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 204 | ||||||||
| Post Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Eligibility | ||
| DRDO | 73 | 18 | 49 | 28 | 13 |
| ||
| ADA | 02 | 01 | 02 | 01 | 0 | |||
| DST | 06 | 01 | 02 | 02 | 0 | |||
| CME | 02 | 01 | 02 | 0 | 01 | |||
Western Coalfield LimitedWCL Apprentice Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 1191 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| Apprentice | ITI Pass (Various Trade) | 815 |
| ||||
| Security Guard | 60 |
| |||||
| Graduate Apprentice | 101 |
| |||||
| Technician Apprentice | 215 |
| |||||
Age Limit
| |||||||
| Odisha Public Service Commission (OPSC) Medical Officer Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 7276 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Medical Officer | Gen | 2500 |
| |
| SEBC | 714 | |||
| SC | 1597 | |||
| ST | 2465 | |||
Education Department, Chandigarh Administration | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 293 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| JBT (Primary Teacher) | Gen | 149 |
| ||||||||
| EWS | 29 | ||||||||||
| OBC | 56 | ||||||||||
| SC | 59 | ||||||||||
| Total | 293 | ||||||||||
Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Assistant Town Planner | Gen | 11 |
| ||||||||
| EWS | 02 | ||||||||||
| OBC | 06 | ||||||||||
| SC | 05 | ||||||||||
| Total | 24 | ||||||||||
State Forensic Science Laboratory, Madhya Pradesh | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Lab Technician | Gen | 06 |
| ||||||||
| EWS | 04 | ||||||||||
| OBC | 05 | ||||||||||
| SC | 03 | ||||||||||
| ST | 03 | ||||||||||
| Lab Assistant | Gen | 11 |
| ||||||||
| EWS | 03 | ||||||||||
| OBC | 0 | ||||||||||
| SC | 04 | ||||||||||
| ST | 07 | ||||||||||
| Northern Coalfield Limited NCL NCL HEMM Operator Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
Vacancy Details Total Post : 338 | |||||||
| Post Name | Gen EWS OBC SC ST | Eligibility | |||||
| Shovel Operator | 15 | 03 | 05 | 05 | 07 |
| |
| Dumper Operator | 90 | 21 | 33 | 33 | 44 | ||
| Surface Operator | 12 | 02 | 03 | 03 | 05 | ||
| Dozer Operator | 16 | 03 | 05 | 05 | 08 | ||
| Grader Operator | 05 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
| Pay Loader Operator | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crane Operator | 07 | 01 | 01 | 01 | 02 | ||
Delhi Subordinate Service Selection Board (DSSSB)TGT, PGT & Other Post | DSSSB Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
Vacancy Details Total Post : 1841 | |||||||
| Post Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Total | Eligibility |
Music Teacher | 69 | 18 | 54 | 18 | 23 | 182 | Click Here |
Trained Graduate Teacher | 09 | 96 | 349 | 34 | 93 | 581 | Click Here |
Publicity Assistant | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | Click Here |
Photographer | 01 | 0 | 01 | 01 | 0 | 03 | Click Here |
Surveillance Worker | 08 | 01 | 01 | 02 | 01 | 13 | Click Here |
Laboratory Assistant | 05 | 01 | 03 | 01 | 01 | 11 | Click Here |
Senior Scientific Assistant (Biology) | 02 | 01 | 01 | 01 | 0 | 05 | Click Here |
Senior Scientific Assistant (Ballistices) | 04 | 0 | 01 | 0 | 0 | 05 | Click Here |
Laboratory Assistant (Photo) | 02 | 0 | 01 | 0 | 0 | 03 | Click Here |
Laboratory Assistant (Ballistices) | 03 | 01 | 02 | 01 | 0 | 07 | Click Here |
Scientific Assistant (Biology) | 03 | 0 | 01 | 0 | 01 | 05 | Click Here |
Laboratory Assistant (Biology) | 05 | 0 | 02 | 01 | 01 | 09 | Click Here |
Scientific Assistant (Ballistics) | 04 | 0 | 02 | 01 | 0 | 07 | Click Here |
Laboratory Assistant (Physics) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | Click Here |
Laboratory Assistant (Gr. IV) | 47 | 24 | 28 | 14 | 25 | 138 | Click Here |
Assistant (OT/CSSD) | 56 | 05 | 32 | 16 | 09 | 118 | Click Here |
Technician (OT/CSSD) | 36 | 03 | 19 | 09 | 05 | 72 | Click Here |
Audiometric Assistant | 06 | 01 | 05 | 01 | 0 | 13 | Click Here |
Technician Assistant (OT/CSSD) | 06 | 0 | 02 | 0 | 0 | 08 | Click Here |
Assistant Security Officer | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | Click Here |
Refractionist | 08 | 02 | 10 | 02 | 02 | 24 | Click Here |
Occupational Therapist | 02 | 01 | 05 | 01 | 03 | 12 | Click Here |
Radiographer | 09 | 0 | 10 | 03 | 10 | 32 | Click Here |
Speech Therapist | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | Click Here |
Assistant Dietician | 03 | 02 | 11 | 06 | 03 | 25 | Click Here |
Physiotherapist | 12 | 02 | 03 | 04 | 0 | 21 | Click Here |
Assistant Grade III | 11 | 13 | 07 | 08 | 0 | 39 | Click Here |
Junior PA (English) | 02 | 02 | 02 | 0 | 01 | 07 | Click Here |
Statistical Assistant | 111 | 24 | 63 | 28 | 18 | 244 | Click Here |
PGT (Agriculture)-Male | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | Click Here |
PGT (Fine Arts/Painting)-Female | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 02 | Click Here |
PGT (Graphics)-Male | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | Click Here |
PGT (Sanskrit)-Male | 05 | 0 | 08 | 0 | 0 | 13 | Click Here |
PGT (Sanskrit)-Female | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | Click Here |
EVGC (Male) | 59 | 01 | 53 | 11 | 14 | 138 | Click Here |
EVGC (Female) | 05 | 0 | 20 | 02 | 14 | 50 | Click Here |
PGT (English)-Male | 12 | 0 | 04 | 02 | 03 | 21 | Click Here |
PGT (English)-Female | 04 | 01 | 01 | 0 | 02 | 08 | Click Here |
TGT (Computer Science) | 05 | 0 | 01 | 0 | 0 | 06 | Click Here |
Homeopathic Compounder | 04 | 01 | 03 | 0 | 01 | 09 | Click Here |
| Tripura Public Service Commission TPSC Agriculture Officer Recruitment 2023 | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
| Vacancy Details Total Post : 60 | ||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||
| Agriculture Officer | General | 40 |
| |||||
| SC | 08 | |||||||
| ST | 12 | |||||||
| Total | 60 | |||||||
Headquarters, Andaman And Nicobar CommandTradesman Mate (Group C) Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 362 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
Tradesman Mate | Gen | 139 |
| ||||
| OBC | 91 | ||||||
| EWS | 33 | ||||||
| SC | 50 | ||||||
| ST | 25 | ||||||
Tradesman | Gen | 12 |
| ||||
| OBC | 06 | ||||||
| EWS | 02 | ||||||
| SC | 03 | ||||||
| ST | 02 | ||||||
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited MDSL Non Executive Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 531 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Total | Eligibility | Age | |
| Skilled-I (ID-V) | 408 |
|
| |
| Semi-Skilled-I (ID-II) | 120 | ITI Certificate in Related Trade of Cutting & Tailoring / Cutting & Sewing And Diploma / SSC in Relevant Trades | ||
| Special Grade (ID-VIII) | 02 | Certificate of Competency (2nd class Master) Issued by the Maharashtra Maritime Board/Mercantile Marine Dept | ||
| Special Grade (ID-IX) | 01 | Certificate of competency (First class Master) issued by the Maharashtra Maritime Board/ Mercantile Marine Dept And 03 Years Experience. | ||
No comments:
Post a Comment