Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC)Jharkhand JMSCCE Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 921 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| Garden Superintendent | Gen | 05 |
| ||||
| BC-I | 01 | ||||||
| BC-II | 01 | ||||||
| EWS | 01 | ||||||
| SC | 01 | ||||||
| ST | 03 | ||||||
| Veterinary Officer | Gen | 05 |
| ||||
| BC-I | 01 | ||||||
| BC-II | 0 | ||||||
| EWS | 0 | ||||||
| SC | 01 | ||||||
| ST | 03 | ||||||
| Sanitary and Food Inspector | Gen | 10 |
| ||||
| BC-I | 02 | ||||||
| BC-II | 01 | ||||||
| EWS | 02 | ||||||
| SC | 03 | ||||||
| ST | 06 | ||||||
| Sanitary Supervisor | Gen | 259 |
| ||||
| BC-I | 51 | ||||||
| BC-II | 39 | ||||||
| EWS | 64 | ||||||
| SC | 64 | ||||||
| ST | 168 | ||||||
| Revenue Inspector | Gen | 74 |
| ||||
| BC-I | 15 | ||||||
| BC-II | 11 | ||||||
| EWS | 18 | ||||||
| SC | 18 | ||||||
| ST | 48 | ||||||
| Legal Assisgtant | Gen | 19 |
| ||||
| BC-I | 03 | ||||||
| BC-II | 03 | ||||||
| EWS | 04 | ||||||
| SC | 05 | ||||||
| ST | 12 | ||||||
Jharkhand Staff Selection Commission JSSCJharkhand Graduate Level Vacancy 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
| Vacancy Details Total Post : 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||
| General Graduate Level Combined Competitive Exam 2021 | General | 818 |
| |||||||
| BC-I | 153 | |||||||||
| BC-II | 112 | |||||||||
| EWS | 200 | |||||||||
| SC | 540 | |||||||||
| ST | 194 | |||||||||
| Post Wise Vacancy Details | ||||||||||
| Post Name | Gen | BC-I | BC-II | EWS | SC | ST | Total | |||
| Assistant Branch Officer | 347 | 67 | 45 | 87 | 80 | 237 | 863 | |||
| Junior Secretariat Assistant | 135 | 27 | 20 | 33 | 33 | 87 | 335 | |||
| Labor Enforcement Officer | 77 | 09 | 10 | 18 | 19 | 49 | 182 | |||
| Planning Assistant | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 05 | |||
| Block Welfare Officer | 79 | 15 | 12 | 19 | 19 | 51 | 195 | |||
| Block Supply Officer | 102 | 20 | 14 | 25 | 24 | 67 | 252 | |||
| Circle Officer | 75 | 14 | 11 | 18 | 19 | 48 | 185 | |||
Central Selection Board Of Constable (CSBC)Police Constable Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 21391 | |||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Police Constable in Bihar Police | General | 8556 |
| ||||||
| EBC | 3842 | ||||||||
| BC | 2570 | ||||||||
| EWS | 2140 | ||||||||
| SC | 3400 | ||||||||
| ST | 228 | ||||||||
| BC Female | 245 | ||||||||
Rajasthan Staff Selection Board JaipurJr / Revenue Accountant Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Age Limit
| |||||
Vacancy Details Total Post : 5081 | |||||
| Post | Category | Tesil Revenue Accountant | Junior Accountant | Eligibility | |
| Rajasthan Various Post Recruitment 2023 | Gen | 61 | 1736 |
| |
| OBC | 35 | 1020 | |||
| EWS | 17 | 490 | |||
| MBC | 08 | 244 | |||
| SC | 27 | 778 | |||
| ST | 20 | 583 | |||
| Bara | 02 | 23 | |||
Join Indian ArmyArmy SSC Technician Recruitment 2023 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Vacancy Details Total Post : 194 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Total | Eligibility | ||||
| SSC 62 Men Various Post | 175 |
| ||||
| SSC 33 Women Various Post | 19 | |||||
Trade Wise Vacancy Details with Eligibility | ||||||
| Trade Name | Total Post | |||||
| Men | Women | |||||
| Civil/ Building Construction Technology | 47 | 04 | ||||
| Plastic Tech, Remote Sensing, Ballistics, Bio Medical Engg, Food Tech, Agriculture, Metallurgical, Metallurgy and Explosive, Laser Tech, Bio Tech, Rubber Tech, Chemical Engg, Transportation Engineering, Mining ,Nuclear Technology, Textile | 09 | NA | ||||
| Mechanical, Production, Automobile, Industrial, Industrial / Manufacturing, Industrial Engg & Mgt, Workshop Technology, Aeronautical, Aerospace, Avionics | 34 | 04 | ||||
| Electrical, Electrical and Electronics, Electronics & Instrumentation, Instrumentation | 17 | 02 | ||||
| Computer Sc & Engg, Computer Technology, M. Sc. Computer Sc, Information Technology | 42 | 06 | ||||
| Electronics, Electronics & Telecom, Electronics & Communication, Fibre Optics, Telecommunication, Micro Electronics & Microwave, Opto Electronics, Satellite Communication | 26 | 03 | ||||
| Security And Exchange Board Of India SEBI Assistant Manger (Legal) Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
| Vacancy Details Total Post : 25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Assistant Manager (Legal) | General | 11 |
| ||||||
| OBC | 07 | ||||||||
| EWS | 02 | ||||||||
| SC | 03 | ||||||||
| ST | 02 | ||||||||
Madhya Prdesh Professional Examination Board MPPEBMP Police Constable Vacancy 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
| Vacancy Details Total Post : 7508 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||
| Constable Radio | Gen | 49 |
| |||||||
| OBC | 49 | |||||||||
| EWS | 18 | |||||||||
| SC | 29 | |||||||||
| ST | 37 | |||||||||
| Constable General Duty GD | Gen | 1914 |
| |||||||
| OBC | 1915 | |||||||||
| EWS | 709 | |||||||||
| SC | 1134 | |||||||||
| ST | 1418 | |||||||||
| Physical Standard | ||||||||||
| Gender | Male | Female | ||||||||
| Category | Other | ST | Other | ST | ||||||
| Height | 168 CMS | 160 CMS | 155 CMS | 155 CMS | ||||||
| Chest | 81-86 CMS | 76-81 CMS | NA | NA | ||||||
| Running | 800 Meter Run in 02 Min 45 Sec. | 800 Meter Run in 04 Min. | ||||||||
| Gola Fek | 19 Feet Through (07.260 Kg) | 15 Feet Through (04 Kg) | ||||||||
| Long Jump | 13 Feet Jump (For Radio Post : 12 Feet Jump) | 10 Feet Jump. | ||||||||
Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC)UPSSSC Enforcement Constable Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 477 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Enforcement Constable (Pravartan Constable) | Gen | 225 |
| ||||||||
| OBC | 99 | ||||||||||
| EWS | 47 | ||||||||||
| SC | 93 | ||||||||||
| ST | 13 | ||||||||||
How to Fill Form
| |||||||||||
Western Railway WRRailway WR Apprentice Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 3624 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Apprentice | UR | 1487 |
| |
| OBC | 981 | |||
| EWS | 358 | |||
| SC | 532 | |||
| ST | 266 | |||
Indo Tibetan Border Police (ITBP) ForceITBP Constable Driver Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 458 | |||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Constable(Driver) | Gen | 18 |
| ||||||
| OBC | 16 | ||||||||
| EWS | 31 | ||||||||
| SC | 89 | ||||||||
| ST | 55 | ||||||||
How to Fill Form
| |||||||||
Bihar Public Service Commission (BPSC)68th Combined Pre Examination Recruitment 2023 | ||||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 346 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||||
| PCS (68th Combined State Service Exam) | Gen | 155 |
| |||||||||
| BC | 34 | |||||||||||
| EBC | 60 | |||||||||||
| EWS | 32 | |||||||||||
| SC | 51 | |||||||||||
| ST | 04 | |||||||||||
| BC Female | 10 | |||||||||||
How to Fill Form
| ||||||||||||
Eklavya Model Residental School EMRSEMRS Teaching And Non Teaching Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
| Vacancy Details Total Post : 4062 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||
| Principal | Gen | 125 |
| |||||||
| OBC | 81 | |||||||||
| EWS | 30 | |||||||||
| SC | 45 | |||||||||
| ST | 22 | |||||||||
| Post Graduate Teacher PGT | Gen | 2266 |
| |||||||
| OBC | 602 | |||||||||
| EWS | 219 | |||||||||
| SC | 333 | |||||||||
| ST | 162 | |||||||||
| Junior Secretariat Assistant, JSA | Gen | 311 |
| |||||||
| OBC | 204 | |||||||||
| EWS | 75 | |||||||||
| SC | 113 | |||||||||
| ST | 56 | |||||||||
| Accountant | Gen | 147 |
| |||||||
| OBC | 97 | |||||||||
| EWS | 37 | |||||||||
| SC | 54 | |||||||||
| ST | 27 | |||||||||
| Lab Attendant | Gen | 154 |
| |||||||
| OBC | 100 | |||||||||
| EWS | 37 | |||||||||
| SC | 55 | |||||||||
| ST | 27 | |||||||||
No comments:
Post a Comment