| Indian Post (Ministry Of Communication) Gramin Dak Sevak (GDS) Recruitment 2020-21 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Vacancy Details Total Post : 3446 | ||||
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| GDS (Andhra Pradesh) | Gen | 947 |
| |
| OBC | 507 | |||
| EWS | 324 | |||
| SC | 279 | |||
| ST | 143 | |||
| PwD | 96 | |||
| GDS (Telanaga) | Gen | 484 | ||
| OBC | 279 | |||
| EWS | 130 | |||
| SC | 154 | |||
| ST | 65 | |||
| PwD | 38 | |||
| Oil India Limited Grade II Recruitment 2021 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 146 | |||||||||
| Post | Trade Name | Total | Eligibility | ||||||
| Grade II Post | Chemical | 08 |
| ||||||
| Civil | 12 | ||||||||
| Computer | 05 | ||||||||
| Electrical | 21 | ||||||||
| Electrical & Telecommunication | 03 | ||||||||
| IT | 32 | ||||||||
| Mechanical | 65 | ||||||||
Category Wise Vacancy Details | |||||||||
| Code | Trade Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||
| CHE12021 | Chemical | 04 | 03 | 0 | 01 | 0 | 08 | ||
| CIV12021 | Civil | 05 | 03 | 01 | 01 | 02 | 12 | ||
| COM12021 | Computer | 03 | 01 | 0 | 01 | 0 | 05 | ||
| ELE12021 | Electrical | 09 | 05 | 02 | 02 | 03 | 21 | ||
| ETC12021 | Electrical & Telecommunication | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 03 | ||
| INS12021 | IT | 12 | 10 | 04 | 03 | 03 | 32 | ||
| MEC12021 | Mechanical | 26 | 17 | 07 | 06 | 09 | 65 | ||
| Naval Dockyard Apprentice School, Visakhapatnam Apprentice in Various Trade Recruitment 2021 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
Eligibility Criteria
| Age Limit
| ||||||
Vacancy Details Total Post : 275 | |||||||
| Apprentice Trade Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | |
| Electrician | 09 | 06 | 02 | 03 | 02 | 22 | |
| Electronics Mechanic | 15 | 10 | 04 | 05 | 02 | 36 | |
| Fitter | 15 | 09 | 04 | 05 | 02 | 35 | |
| Instrument Mechanic | 06 | 04 | 02 | 02 | 01 | 15 | |
| Machinist | 05 | 03 | 01 | 02 | 01 | 12 | |
| Painter (General) | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 10 | |
| R & Ac Mechanic | 08 | 05 | 02 | 03 | 01 | 19 | |
| Welder (Gas & Electric) | 07 | 04 | 02 | 02 | 01 | 16 | |
| Carpenter | 11 | 07 | 03 | 04 | 02 | 27 | |
| Foundryman | 03 | 02 | 01 | 01 | 0 | 07 | |
| Mechanic (Diesel) | 08 | 06 | 02 | 03 | 01 | 20 | |
| Sheet Metal Worker | 15 | 09 | 03 | 05 | 02 | 34 | |
| Pipe Fitter | 09 | 06 | 02 | 03 | 02 | 22 | |
| Southern Railway (ER), Kolkata Various Post Trade Apprentice Recruitment 2021 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Eligibility
| Age Limit
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 1785 | |||||||||
| Work Shop Name | Total Post | ||||||||
| Kharagpur Workshop | 360 | ||||||||
| Signal & Telecom (Workshop)/ Kharagpur | 87 | ||||||||
| Track Machine Workshop/ Kharagpur | 120 | ||||||||
| SSE (Works)/ Engg/ Kharagpur | 28 | ||||||||
| Carriage & Wagon Depot/ Kharagpur | 121 | ||||||||
| Diesel Loco Shed/ Kharagpur | 50 | ||||||||
| Sr. DEE (G)/ Kharagpur | 90 | ||||||||
| Engineering Workshop/ SINI | 100 | ||||||||
| TRD Dept/ Electrical/ Kharagpur | 40 | ||||||||
| Track Machine Workshop/ SINI | 07 | ||||||||
| EMU Shed/ Electrical/ TPKR | 40 | ||||||||
| SSE (Works)/ Engg Chakradharpur | 26 | ||||||||
| Electric Loco Sheld/ Santragachi | 36 | ||||||||
| Sr. DEE (G)/ Chakradharpur | 93 | ||||||||
| Electric Traction Dept/ Chakradharpur | 30 | ||||||||
| Carriage & Wagon Dept/ Chakradharpur | 65 | ||||||||
| Electric Loco Shed/ Tata | 72 | ||||||||
| Electric Loco Shed/ Bondamunda | 50 | ||||||||
| Diesel Loco Shed/ Bondamunda | 52 | ||||||||
| Sr. DEE (G)/ ADRA | 30 | ||||||||
| Carriage & Wagon Dept/ ADRA | 65 | ||||||||
| Diesel Loco Shed/ BKSC | 33 | ||||||||
| TRD Dept/ Electrical/ ADRA | 30 | ||||||||
| Electric Loco Shed/ BKSC | 31 | ||||||||
| Flash Butt Welding Paint/ Jharusuguda | 25 | ||||||||
| SSE (Works)/ Engg/ ADRA | 24 | ||||||||
| Carriage & Wagon Dept/ Ranchi | 30 | ||||||||
| Sr. DEE (G)/ Ranchi | 20 | ||||||||
| SSE (Works)/ Engg/ Ranchi | 10 | ||||||||
| TRD Dept/ Electrical/ Ranchi | 10 | ||||||||
| Border Security Force (BSF) Group C Engineer Recruitment 2021 | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
Vacancy Details Total Post : 72 | ||||||||
| Post | Category | Post | Eligibility | |||||
| ASI (DM) Grade-III | General | 01 |
| |||||
| OBC | 0 | |||||||
| EWS | 0 | |||||||
| SC | 0 | |||||||
| ST | 0 | |||||||
| Head Constable (Carpenter, Plumber) | General | 04 |
| |||||
| OBC | 01 | |||||||
| EWS | 0 | |||||||
| SC | 0 | |||||||
| ST | 01 | |||||||
| Constable (Sewaman) | General | 01 |
| |||||
| OBC | 01 | |||||||
| EWS | 0 | |||||||
| SC | 0 | |||||||
| ST | 0 | |||||||
| Constable (Generator Operator) | General | 08 |
| |||||
| OBC | 06 | |||||||
| EWS | 02 | |||||||
| SC | 07 | |||||||
| ST | 01 | |||||||
| Constable (Generator Mechanic) | General | 12 |
| |||||
| OBC | 08 | |||||||
| EWS | 02 | |||||||
| SC | 04 | |||||||
ST | 02 | |||||||
| Constable (Lineman) | General | 06 |
| |||||
| OBC | 03 | |||||||
| EWS | 01 | |||||||
| SC | 01 | |||||||
| ST | 0 | |||||||
| Madhya Pradesh High Court MPHC Group A, B, C Post Recruitment 2021 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Age Limit
| ||||||
Vacancy Details Total Post : 1255 | ||||||
| Post Name | Total | Eligibility | ||||
| Stenographer 2 | 108 |
| ||||
| Stenographer 3 | 205 | |||||
| Stenographer 3 (Court Manger Staff) | 11 | |||||
| Assistant Grade 3 | 910 |
| ||||
| Assistant Grade 3 (English Knowing) | 21 | |||||
Category Wise Vacancy Details | ||||||
| Post Name | Gen | OBC | SC | ST | Total | |
| Stenographer 2 | 49 | 15 | 17 | 27 | 108 | |
| Stenographer 3 | 72 | 26 | 30 | 77 | 205 | |
| Stenographer 3 (Court Manger Staff) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Assistant Grade 3 | 366 | 136 | 153 | 255 | 91- | |
| Assistant Grade 3 (English Knowing) | 16 | 01 | 0 | 04 | 21 | |
| Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) JE / AE Recruitment 2021 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 286 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| UPPCL Junior Engineer Electrical | UR | 71 |
| ||||||||
| OBC | 46 | ||||||||||
| EWS | 17 | ||||||||||
| SC | 06 | ||||||||||
| ST | 03 | ||||||||||
| Assistant Engineer (Trainee) | Electrical | 75 |
| ||||||||
| Electronics & Communication | 14 | ||||||||||
| CS / IT | 24 | ||||||||||
| Madhya Pradesh High Court MPHC MP Group D Recruitment 2021 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Age Limit
| ||||||
Vacancy Details Total Post : 708 | ||||||
| Post Name | Total | Eligibility | ||||
| Driver | 69 | Passed 10th (High School) Exam With Valid Light Vehicle Driving Licence. | ||||
| Peon / Watchman / Water man | 475 | Passed 08th (VIII) Class Only. | ||||
| Gardener | 51 | |||||
| Sweeper | 113 | |||||
Category Wise Vacancy Details | ||||||
| Post Name | Gen | OBC | SC | ST | Total | |
| Driver | 36 | 08 | 08 | 17 | 69 | |
| Peon / Watchman / Water man | 223 | 72 | 60 | 120 | 475 | |
| Gardener | 19 | 05 | 01 | 16 | 51 | |
| Sweeper | 23 | 13 | 50 | 27 | 113 | |
No comments:
Post a Comment