| North Western Region NWR Railway Apprentice Recruitment 2023 | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
Eligibility Criteria
| Age Limit
| |||||||
Vacancy Details Total Post : 2026 | ||||||||
| Area | Unit Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | |
| Ajmer | DRM Office | 170 | 110 | 40 | 61 | 32 | 413 | |
| B.T.C Carriage | 48 | 35 | 13 | 20 | 10 | 126 | ||
| B.T.C Loco | 26 | 17 | 08 | 09 | 05 | 65 | ||
| Bikaner | DRM Office | 172 | 114 | 42 | 64 | 31 | 423 | |
| Carriage Workshop | 14 | 08 | 03 | 05 | 01 | 31 | ||
| Jodhpur | DRM Officer | 163 | 108 | 40 | 62 | 31 | 404 | |
| Carriage Workshop | 34 | 18 | 03 | 10 | 05 | 70 | ||
| Jaipur | DRM Office | 200 | 134 | 49 | 74 | 37 | 494 | |
| Government Of Rajasthan Home Guard Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Eligibility
| Age Limit
| ||||||||
| Vacancy Details Total Post : 3842 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Urban | Border | Total Post | ||||||
| Home Guard | 3545 | 296 | 3842 | ||||||
| Physical Standard | |||||||||
| Details | Male | Female | |||||||
| Category | Other | ST | Other | ST | |||||
| Height | 168 CMS | 160 CMS | 152 CMS | 145 CMS | |||||
| Chest | 81-86 CMS | 79-84 | NA | NA | |||||
| Running | 01 KM Run in 03 Min 30 Sec. | 800 Meters Run in 03 Min 30 Sec. | |||||||
| Join Indian Coast Guard Assistant Commandant AC 01/2024 Batch Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
Vacancy Details Total Post : 71 | ||||||||||
| Post Name | Post | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | |||
| General Duty GD | 40 | 22 | 14 | 03 | 07 | 04 | 50 | |||
| CPL (SSA) | 10 | |||||||||
| Tech (Eng) | 06 | 09 | 05 | 01 | 03 | 02 | 20 | |||
| Tech (Electrical) | 14 | |||||||||
| Law | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | |||
Eligibility Details | ||||||||||
| Post | Category | Age | Eligibility | |||||||
| General Duty GD / Pilot / Navigator | Male | 01.07.1998 to 30.06.2002 |
| |||||||
| Commercial Pilot CPL SSA | Male / Female | 01.07.1998 to 30.06.2004 |
| |||||||
| Technical Mechanical | Male / Female | 01.07.1998 to 30.06.2002 |
| |||||||
| Technical Electrical / Electronics | Male / Female | 01.07.1998 to 30.06.2002 |
| |||||||
| Law Entry | Male / Female | 01.07.1994 to 30.06.2002 |
| |||||||
| Rajasthan Staff Selection Board Jaipur Informatics Assistant Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Vacancy Details Total Post : 2730 | |||||
| Post | Category | Non TSP | TSP | Eligibility | |
| Informatics Assistant (Suchna Sahayak) | Gen | 798 | 136 |
| |
| OBC | 110 | 0 | |||
| EWS | 169 | 0 | |||
| MBC | 86 | 0 | |||
| SC | 210 | 11 | |||
| ST | 299 | 74 | |||
| Bara | 11 | 0 | |||
Ministry Of Home Affair MHA IB Security Assistant Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
Vacancy Details Total Post : 1675 | ||||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||
| Security Assistant / Executive | Gen | 739 |
| |||||||
| OBC | 276 | |||||||||
| EWS | 151 | |||||||||
| SC | 242 | |||||||||
| ST | 117 | |||||||||
| Multi Tasking Staff (MTS) | Gen | 68 |
| |||||||
| OBC | 35 | |||||||||
| EWS | 15 | |||||||||
| SC | 16 | |||||||||
| ST | 16 | |||||||||
| Madhya Pradesh Public Service Commission MPPSC State Service Exam | Forest Exam Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 442 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| State Services SSE 2022 | General | 119 |
| |
| OBC | 102 | |||
| EWS | 34 | |||
| SC | 77 | |||
| ST | 95 | |||
| State Forest SFS 2022 | General | 04 |
| |
| OBC | 04 | |||
| EWS | 02 | |||
| SC | 02 | |||
| ST | 02 | |||
| Madhya Pradesh Professional Examination Board Forest Guard, Field Guard,Jail Prahari Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Age Limit
| ||||
Vacancy Details Total Post : 2112 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Forest Guard | UR | 549 |
| |
| OBC | 426 | |||
| EWS | 187 | |||
| SC | 237 | |||
| ST | 373 | |||
| Total | 1772 | |||
| Field Guard | UR | 38 |
| |
| OBC | 38 | |||
| EWS | 14 | |||
| SC | 22 | |||
| ST | 28 | |||
| Total | 140 | |||
| Jail Prahari | UR | 67 |
| |
| OBC | 54 | |||
| EWS | 07 | |||
| SC | 32 | |||
| ST | 40 | |||
| Total | 200 | |||
| Join Indian Coast Guard Navik & Yantrik 02/2023 Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
| Vacancy Details Total Post : 255 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Category | Total | Eligibility | |||||||
| Navik (General Duty) | Gen | 88 |
| |||||||
| OBC | 61 | |||||||||
| EWS | 22 | |||||||||
| SC | 32 | |||||||||
| ST | 22 | |||||||||
| Navik Domestic Branch DB | Gen | 12 |
| |||||||
| OBC | 10 | |||||||||
| EWS | 02 | |||||||||
| SC | 04 | |||||||||
| ST | 02 | |||||||||
| Staff Selection Commission (SSC) Multi Tasking Staff (MTS) Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 12523 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| Multi Tasking Staff (MTS) | Gen | 4115 |
| ||||
| OBC | 2505 | ||||||
| EWS | 979 | ||||||
| SC | 1051 | ||||||
| ST | 679 | ||||||
| Multi Tasking Staff (MTS) | Gen | 1085 |
| ||||
| OBC | 723 | ||||||
| EWS | 283 | ||||||
| SC | 358 | ||||||
| ST | 216 | ||||||
| Havaldar | Gen | 201 |
| ||||
| OBC | 143 | ||||||
| EWS | 50 | ||||||
| SC | 106 | ||||||
| ST | 29 | ||||||
| Life Insurance Corporation Of India (LIC) Apprentice Development Officers ADO Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
| Vacancy Details Total Post : 9394 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Apprentice Development Officer ADO 2023 | Gen | 3994 |
| ||||||
| OBC | 1897 | ||||||||
| EWS | 830 | ||||||||
| SC | 1648 | ||||||||
| ST | 1025 | ||||||||
| Total | 9394 | ||||||||
| Central Industrial Security Force (CISF) Constable Driver Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 451 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Constable Driver | Gen | 111 |
| |
| OBC | 72 | |||
| EWS | 26 | |||
| SC | 40 | |||
| ST | 19 | |||
| Constable (Driver- cum- pump- Operator | Gen | 76 | ||
| OBC | 49 | |||
| EWS | 18 | |||
| SC | 27 | |||
| ST | 13 | |||
| Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission (UPSRLM) UP BC Sakhi Yojana Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 3808 | ||||
|---|---|---|---|---|
Eligibility
| Age Limit
| |||
No comments:
Post a Comment