| Uttar Pradesh Public Service Commission (UPSC) Combined Medical Service Examination 2022 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Eligibility
| Age Limit
| ||||
| Vacancy Details Total Post : 687 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Post | ||||
| Assistant Division Medical Officer ADMO in Railway | 300 | ||||
| Assistant Medical Officer AMO in IOF, Health Services | 314 | ||||
| General Duty Medical Officer GDMO Grade II in NDMS or EDMC OR SDMC | 03 | ||||
| General Duty Medical Officer GDMO in New Delhi Municipal Council | 70 | ||||
| Bihar Staff Selection Commission (BSSC) 03rd Graduate Level Combined Competitive Exam Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 2187 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| BSSC 3rd Graduate Level Combined Competitive Exam Various Post | Gen | 880 |
| |
| BC | 292 | |||
| EWS | 207 | |||
| EBC | 448 | |||
| SC | 342 | |||
| ST | 07 | |||
| BC Female | 71 | |||
| Intelligence Bureau IB ACIO Grade II Tech Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Assistant Center Intelligence Officer ACIO Grade II (Computer Science & Information Technology) | General | 30 |
| |
| OBC | 06 | |||
| EWS | 06 | |||
| SC | 08 | |||
| ST | 06 | |||
| Assistant Center Intelligence Officer ACIO Grade II (Electronics & Communication) | General | 50 | ||
| OBC | 09 | |||
| EWS | 09 | |||
| SC | 16 | |||
| ST | 10 | |||
| Delhi Transport Corporation DTC Assistant Foreman, Fitter, Electrician Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 357 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Assistant Foreman (R & M) | General | 58 |
| |
| OBC | 30 | |||
| SC | 16 | |||
| ST | 08 | |||
| Assistant Fitter (R&M) | General | 90 |
| |
| OBC | 46 | |||
| SC | 26 | |||
| ST | 13 | |||
| Assistant Electrician (R&M) | General | 37 |
| |
| OBC | 18 | |||
| SC | 10 | |||
| ST | 05 | |||
| Supreme Court Of India SCI Junior Translator Recruitment 2022 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
| Vacancy Details Total Post : 25 | |||
|---|---|---|---|
| Post | Translation | Total | Eligibility |
| Court Assistant (Junior Translator) | English to Assamese | 02 |
|
| English to Bengali | 02 | ||
| English to Telugu | 02 | ||
| English to Gujarati | 02 | ||
| English to Urdu | 02 | ||
| English to Marathi | 02 | ||
| English to Tamil | 02 | ||
| English to Kannada | 02 | ||
| English to Malayalam | 02 | ||
| English to Manipuri | 02 | ||
| English to Odia | 02 | ||
| English to Punjabi | 02 | ||
| English to Nepali | 01 | ||
Punjab National Bank (PNB) | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 145 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Scale | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Total | ||||
| Manger (Risk) | MMGS-II | 16 | 04 | 11 | 06 | 03 | 40 | ||||
| Manger (Credit) | MMGS-II | 40 | 10 | 26 | 16 | 08 | 100 | ||||
| Senior Manger (Treasury) | MMGS-II | 03 | 0 | 01 | 0 | 01 | 05 | ||||
| Eligibility (Age As on 01.01.2022) (Extra Age As Per Rules) | |||||||||||
| Post | Total | Qualification | Age | ||||||||
| Senior Manger (Credit) | 40 |
| Age : 25- 37 Years | ||||||||
| Manger (Risk) | 100 |
| Age : 25- 37 Years | ||||||||
| Manger (Credit) | 05 |
| |||||||||
| Government Of India Border Security Force (BSF) BSF Group Ppost recruitment 2022 | |||||||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 90 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||||||
| Inspector (Architect) | Gen | 01 |
| ||||||||||||
| OBC | 0 | ||||||||||||||
| EWS | 0 | ||||||||||||||
| SC | 0 | ||||||||||||||
| ST | 0 | ||||||||||||||
| Sub Inspector (Works) | Gen | 24 |
| ||||||||||||
| OBC | 16 | ||||||||||||||
| EWS | 05 | ||||||||||||||
| SC | 08 | ||||||||||||||
| ST | 04 | ||||||||||||||
| Junior Engineer / Sub Inspector (Electrical) | Gen | 16 |
| ||||||||||||
| OBC | 04 | ||||||||||||||
| EWS | 04 | ||||||||||||||
| SC | 05 | ||||||||||||||
| ST | 03 | ||||||||||||||
| Bank Of India BOI Officers in Various Scale Recruitment 2022 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
| Vacancy Details Total Post : 595 (Age / Qualification As on 01/12/2021) (Extra Age As Per Rules) | ||||||
| Post | Total | Scale | Age | Exp | Eligibility | |
| Economist | 02 | MMGS- II | 20-35 Yr | 04 Yr | Master / Post Graduate Degree in Economics. | |
| Statistician | 02 | MMGS- II | 20-35 Yr | 04 Yr | Master / Post Graduate Degree in Statistics / Applied Statistics. | |
| Risk Manger | 03 | SMGS- IV | 20-38 Yr | 05 / 08 Yr | Charted Financial Analyst (CFA) OR CA / ICWA OR Master Degree in Finance. | |
| Risk Manger | 00 | MMGS- III | 20-35 Yr | 03 Yr | ||
| Credit Analyst | 60 | SMGS- IV | 20-38 Yr | 10 Yr | 02 Years MBA in Finance / PGDM in Finance / CA / ICWA. | |
| Credit Officer | 484 | JMGS-I | 20-30 Yr | Nil | Bachelor Degree in Any Stream with 60% Marks With MBA / PGDM / PGDM / PGDBA OR CA / ICWA. | |
| Tech Appraisal | 09 | MMGS- II | 20-35 Yr | 03 Yr | Bachelor Degree in Eng OR B.E with Master / PG Diploma in Related Trade. | |
| IT Officer ( Date Centre) | 42 | MMGS- II | 20-35 Yr | 02 Yr | BE/B.Tech in CSE IT/E&C/MCA Or MSc IT With 60% Marks. | |
| South East Central Railway SECR Bilaspur Railway Apprentice Recruitment 2022 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 1033 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Trade Apprentice in Various Division | UR | 411 |
| ||||||||
| OBC | 280 | ||||||||||
| EWS | 105 | ||||||||||
| SC | 158 | ||||||||||
| ST | 79 | ||||||||||
| Oil And Natural Gas Corporation Limited ONGC Apprentoice Recruitment 2022 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 6000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone Name | Total Post | ||||||||||
| Northern Region | 209 | ||||||||||
| Mumbai Sector | 305 | ||||||||||
| Western Sector | 1434 | ||||||||||
| Eastern Region | 744 | ||||||||||
| Southern Region | 694 | ||||||||||
| Central Sector | 228 | ||||||||||
| Indian Post (Ministry Of Communication) Gramin Dak Sevak (GDS) Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 38926 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Gramin Dak Sevak GDS (All India) | Gen | 17198 |
| |
| OBC | 7369 | |||
| EWS | 3867 | |||
| SC | 5573 | |||
| ST | 3843 | |||
| PwD | 1076 | |||
State Wise Vacancy Details
| ||||
| Indian Agriculture Research Institute IARI Assistant (Technician) Recruitment 2022 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 462 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Assistant | Gen | 279 |
| ||||||||
| OBC | 95 | ||||||||||
| EWS | 26 | ||||||||||
| SC | 48 | ||||||||||
| ST | 14 | ||||||||||
| Staff Selection Commission (SSC) Multi Tasking Staff (MTS) Recruitment 2022 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details : 8000+ Post | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| MTS | All Category | Available Soon |
| ||||
| Havaldar | Gen | 1551 | |||||
| OBC | 922 | ||||||
| EWS | 360 | ||||||
| SC | 470 | ||||||
| ST | 300 | ||||||
State Wise Preference Code Details | |||||||
| State Name | Code | State Name | Code | ||||
| Chandigarh | A | Meghalaya | T | ||||
| Jammu & Kashmir | B | Mizoram | U | ||||
| Haryana | C | Nagaland | V | ||||
| Himachal Pradesh | D | Tripura | W | ||||
| Punjab | E | Chhattisgarh | Y | ||||
| Ladakh | F | Madhya Pradesh | Z | ||||
| Delhi | G | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | ||||
| Rajasthan | H | Goa | 2 | ||||
| Uttarakhand | I | Gujarat | 3 | ||||
| Bihar | J | Maharashtra | 4 | ||||
| Uttar Pradesh | K | Andhra Pradesh | 5 | ||||
| Jharkhand | L | Puducherry | 6 | ||||
| Odisha | M | Tamilnadu | 7 | ||||
| West Bengal | N | Telangana | 8 | ||||
| Andaman & Nicobar Islands | O | Karnataka | 9 | ||||
| Sikkim | P | Kerala | 10 | ||||
| Arunachal Pradesh | Q | Lakshadweep | 11 | ||||
| Assam | R | All India | 12 | ||||
| Manipur | S | ||||||
| Rajasthan Public Service Commission RPSC Senior Grade II Teacher Recruitment 2022 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
Age Limit
| |||
Vacancy Details Total Post : 9760 | |||
| Subject | Area | Total | Eligibility |
| Hindi | Non TSP | 1173 |
|
| TSP Area | 121 | ||
| Saharia | 04 | ||
| English | Non TSP | 1509 | |
| TSP Area | 151 | ||
| Saharia | 08 | ||
| Mathematics | Non TSP | 1356 | |
| TSP Area | 244 | ||
| Saharia | 13 | ||
| Sanskrit | Non TSP | 1510 | |
| TSP Area | 281 | ||
| Saharia | 09 | ||
| Urdu | Non TSP | 94 | |
| TSP Area | 12 | ||
| Punjabi | Non TSP | 70 | |
| Sindhi | Non TSP | ||
| Social Science | Non TSP | 1300 |
|
| TSP Area | 172 | ||
| Saharia | 08 | ||
| Science | Non TSP | 1385 |
|
| TSP Area | 172 | ||
| Saharia | 08 | ||
| Madhya Pradesh Public Service Commission MPPSC State Service Exam | Forest Exam Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 346 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| State Services SSE 2021 | General | 68 |
| |
| OBC | 89 | |||
| EWS | 29 | |||
| SC | 32 | |||
| ST | 65 | |||
| State Forest SFS 2021 | General | 13 |
| |
| OBC | 11 | |||
| EWS | 03 | |||
| SC | 17 | |||
| ST | 19 | |||
| Indian Post (Ministry Of Communication) Gramin Dak Sevak (GDS) Executive Recruitment 2022 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
Eligibility
| Age Limit
| ||
| Vacancy Details Total Post : 650 | |||
|---|---|---|---|
| State Name | Total Post | State Name | Total Post |
| Andhra Pradesh | 34 | Assam | 25 |
| Bihar | 76 | Chhattisgarh | 20 |
| Delhi | 04 | Gujarat | 31 |
| Haryana | 12 | Himachal Pradesh | 09 |
| Jammu & Kashmir | 05 | Jharkhand | 08 |
| Karnataka | 42 | Kerala | 07 |
| Madhya Pradesh | 32 | Maharashtra | 71 |
| Odisha | 20 | Punjab | 18 |
| Rajasthan | 35 | Tamil Nadu | 45 |
| Telangana | 21 | Uttar Pradesh | 84 |
| Uttarakhand | 03 | West Bengal | 33 |
| Meghalaya | 02 | Tripura | 03 |
| Mizoram | 01 | Manipur | 04 |
| Nagaland | 03 | Arunachal Pradesh | 02 |

No comments:
Post a Comment