| Staff Selection Commission (SSC) Multi Tasking Staff (MTS) Recruitment 2022 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details : 8000+ Post | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| MTS | All Category | Available Soon |
| ||||
| Havaldar | Gen | 1551 | |||||
| OBC | 922 | ||||||
| EWS | 360 | ||||||
| SC | 470 | ||||||
| ST | 300 | ||||||
State Wise Preference Code Details | |||||||
| State Name | Code | State Name | Code | ||||
| Chandigarh | A | Meghalaya | T | ||||
| Jammu & Kashmir | B | Mizoram | U | ||||
| Haryana | C | Nagaland | V | ||||
| Himachal Pradesh | D | Tripura | W | ||||
| Punjab | E | Chhattisgarh | Y | ||||
| Ladakh | F | Madhya Pradesh | Z | ||||
| Delhi | G | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | ||||
| Rajasthan | H | Goa | 2 | ||||
| Uttarakhand | I | Gujarat | 3 | ||||
| Bihar | J | Maharashtra | 4 | ||||
| Uttar Pradesh | K | Andhra Pradesh | 5 | ||||
| Jharkhand | L | Puducherry | 6 | ||||
| Odisha | M | Tamilnadu | 7 | ||||
| West Bengal | N | Telangana | 8 | ||||
| Andaman & Nicobar Islands | O | Karnataka | 9 | ||||
| Sikkim | P | Kerala | 10 | ||||
| Arunachal Pradesh | Q | Lakshadweep | 11 | ||||
| Assam | R | All India | 12 | ||||
| Manipur | S | ||||||
| Staff Selection Commission (SSC) Multi Tasking Staff (MTS) Recruitment 2022 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details : 8000+ Post | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| MTS | All Category | Available Soon |
| ||||
| Havaldar | Gen | 1551 | |||||
| OBC | 922 | ||||||
| EWS | 360 | ||||||
| SC | 470 | ||||||
| ST | 300 | ||||||
State Wise Preference Code Details | |||||||
| State Name | Code | State Name | Code | ||||
| Chandigarh | A | Meghalaya | T | ||||
| Jammu & Kashmir | B | Mizoram | U | ||||
| Haryana | C | Nagaland | V | ||||
| Himachal Pradesh | D | Tripura | W | ||||
| Punjab | E | Chhattisgarh | Y | ||||
| Ladakh | F | Madhya Pradesh | Z | ||||
| Delhi | G | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | ||||
| Rajasthan | H | Goa | 2 | ||||
| Uttarakhand | I | Gujarat | 3 | ||||
| Bihar | J | Maharashtra | 4 | ||||
| Uttar Pradesh | K | Andhra Pradesh | 5 | ||||
| Jharkhand | L | Puducherry | 6 | ||||
| Odisha | M | Tamilnadu | 7 | ||||
| West Bengal | N | Telangana | 8 | ||||
| Andaman & Nicobar Islands | O | Karnataka | 9 | ||||
| Sikkim | P | Kerala | 10 | ||||
| Arunachal Pradesh | Q | Lakshadweep | 11 | ||||
| Assam | R | All India | 12 | ||||
| Manipur | S | ||||||
| Bihar Public Service Commission (BPSC) Bihar Head Teacher in Primary School Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 40506 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Head Teacher in Primary Schools under Education Department, Govt. of Bihar | UR | 16206 |
| |
| OBC | 4861 | |||
| EWS | 4046 | |||
| EBC | 7290 | |||
| SC | 6477 | |||
| ST | 418 | |||
| OBC Female | 1210 | |||
| Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) Excise Constable Recruitment 2022 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 583 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| Excise Constable | Gen | 237 |
| ||||
| BC | 32 | ||||||
| EBC | 50 | ||||||
| EWS | 59 | ||||||
| SC | 57 | ||||||
| ST | 148 | ||||||
Physical Standard | |||||||
| Gender | Category | Height | Chest | Running | |||
| Male | Gen / OBC | 160 CMS | 81 CM | 10 KM Run in 60 Minutes. | |||
| SC / ST | 155 CMS | 79 CM | |||||
| Female | All | 148 CMS | NA | 05 KM Run in 40 Minutes | |||
| Reserved Bank Of India RBI Grade B Post Recruitment 2022 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
Vacancy Details Total Post : 294 | |||||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Officers Grade ‘B’(DR)- General | Unreserved | 109 |
| ||||||||
| OBC | 59 | ||||||||||
| EWS | 23 | ||||||||||
| SC | 32 | ||||||||||
| ST | 15 | ||||||||||
| Officers Grade ‘B’(DR)- DEPR | Unreserved | 11 |
| ||||||||
| OBC | 03 | ||||||||||
| EWS | 08 | ||||||||||
| SC | 04 | ||||||||||
| ST | 05 | ||||||||||
| Officers Grade ‘B’(DR)- DSIM | Unreserved | 07 |
| ||||||||
| OBC | 04 | ||||||||||
| EWS | 02 | ||||||||||
| SC | 07 | ||||||||||
| ST | 05 | ||||||||||
| The Indian Navy (Join Indian Navy) Sailor Entry (10+2) SSR, AA Recruitment 2022 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
| Vacancy Details Total Post : 2500 | |||
|---|---|---|---|
| Post | Total | Eligibility | |
| SSR (Senior Secondary Recruits) | 2000 |
| |
| AA (Artificer Apprentice) | 500 |
| |
Physical Standard
| |||
| Madhya Pradesh Professional Exam Board (MPPEB) Sub Engineer Post Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 3435 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Technician Grade II ( Mechanical) | Gen | 938 |
| |
| OBC | 878 | |||
| EWS | 579 | |||
| SC | 579 | |||
| ST | 746 | |||
| Eastern Railway ER, RRC Railway Apprentice Recruitment 2022 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 2972 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Trade Apprentice in Various Division | UR / Gen | 1201 |
| ||||||||
| OBC | 680 | ||||||||||
| EWS | 407 | ||||||||||
| SC | 437 | ||||||||||
| ST | 247 | ||||||||||
| Division Wise Vacancy Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Name | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total | |||||
| Howrah Division | 267 | 178 | 66 | 99 | 49 | 659 | |||||
| Sealdah Division | 117 | 84 | 29 | 46 | 21 | 297 | |||||
| Malda Division | 57 | 14 | 20 | 10 | 37 | 138 | |||||
| Asansol Division | 167 | 112 | 41 | 62 | 30 | 412 | |||||
| Kanchrapara Workshop | 76 | 50 | 19 | 28 | 14 | 187 | |||||
| Liluah Division | 249 | 61 | 165 | 92 | 45 | 612 | |||||
| Jamalpur Workshop | 268 | 181 | 67 | 100 | 51 | 667 | |||||
| Electronics Corporation Of India Limited ECIL Junior Technician Recruitment 2022 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
Vacancy Details Total Post : 1625 | ||||||||||
| Post | Trade | Total | Eligibility | |||||||
| Junior Technician | Electrical Mechanic | 814 |
| |||||||
| Electrician | 184 | |||||||||
| Fitter | 627 | |||||||||
Category Wise Vacancy Details | ||||||||||
| Trade Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||
| Electrical Mechanic | 326 | 230 | 81 | 130 | 57 | 814 | ||||
| Electrician | 74 | 50 | 18 | 29 | 13 | 184 | ||||
| Fitter | 252 | 169 | 62 | 100 | 44 | 627 | ||||
| Rajasthan Public Service Commission RPSC Senior Grade II Teacher Recruitment 2022 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
Age Limit
| |||
Vacancy Details Total Post : 9760 | |||
| Subject | Area | Total | Eligibility |
| Hindi | Non TSP | 1173 |
|
| TSP Area | 121 | ||
| Saharia | 04 | ||
| English | Non TSP | 1509 | |
| TSP Area | 151 | ||
| Saharia | 08 | ||
| Mathematics | Non TSP | 1356 | |
| TSP Area | 244 | ||
| Saharia | 13 | ||
| Sanskrit | Non TSP | 1510 | |
| TSP Area | 281 | ||
| Saharia | 09 | ||
| Urdu | Non TSP | 94 | |
| TSP Area | 12 | ||
| Punjabi | Non TSP | 70 | |
| Sindhi | Non TSP | ||
| Social Science | Non TSP | 1300 |
|
| TSP Area | 172 | ||
| Saharia | 08 | ||
| Science | Non TSP | 1385 |
|
| TSP Area | 172 | ||
| Saharia | 08 | ||
| Uttar Pradesh Public Service Commission (UPSC) Combined Medical Service Examination 2022 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Eligibility
| Age Limit
| ||||
| Vacancy Details Total Post : 687 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Post | ||||
| Assistant Division Medical Officer ADMO in Railway | 300 | ||||
| Assistant Medical Officer AMO in IOF, Health Services | 314 | ||||
| General Duty Medical Officer GDMO Grade II in NDMS or EDMC OR SDMC | 03 | ||||
| General Duty Medical Officer GDMO in New Delhi Municipal Council | 70 | ||||
| Bihar Staff Selection Commission (BSSC) 03rd Graduate Level Combined Competitive Exam Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 2187 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| BSSC 3rd Graduate Level Combined Competitive Exam Various Post | Gen | 880 |
| |
| BC | 292 | |||
| EWS | 207 | |||
| EBC | 448 | |||
| SC | 342 | |||
| ST | 07 | |||
| BC Female | 71 | |||
| Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) Industrial Instructing Officers Recruitment 2022 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 727 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| Excise Constable | Gen | 288 |
| ||||
| BC | 43 | ||||||
| EBC | 65 | ||||||
| EWS | 63 | ||||||
| SC | 72 | ||||||
| ST | 196 | ||||||
| Rajasthan Subrodinate Service Selection Commission RSMSSB House Keeper Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Computer | Gen | 09 |
| |
| OBC | 05 | |||
| EBC | 01 | |||
| EWS | 03 | |||
| SC | 04 | |||
| ST | 05 | |||
| Bara District | 01 | |||
No comments:
Post a Comment