Central Selection Board Of Constable (CSBC)Police Constable Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 21391 | |||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Police Constable in Bihar Police | General | 8556 |
| ||||||
| EBC | 3842 | ||||||||
| BC | 2570 | ||||||||
| EWS | 2140 | ||||||||
| SC | 3400 | ||||||||
| ST | 228 | ||||||||
| BC Female | 245 | ||||||||
Rajasthan Staff Selection Board JaipurJr / Revenue Accountant Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Vacancy Details Total Post : 5081 | |||||
| Post | Category | Tesil Revenue Accountant | Junior Accountant | Eligibility | |
| Rajasthan Various Post Recruitment 2023 | Gen | 61 | 1736 |
| |
| OBC | 35 | 1020 | |||
| EWS | 17 | 490 | |||
| MBC | 08 | 244 | |||
| SC | 27 | 778 | |||
| ST | 20 | 583 | |||
| Bara | 02 | 23 | |||
Join Indian ArmyArmy SSC Technician Recruitment 2023 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Vacancy Details Total Post : 194 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Total | Eligibility | ||||
| SSC 62 Men Various Post | 175 |
| ||||
| SSC 33 Women Various Post | 19 | |||||
Trade Wise Vacancy Details with Eligibility | ||||||
| Trade Name | Total Post | |||||
| Men | Women | |||||
| Civil/ Building Construction Technology | 47 | 04 | ||||
| Plastic Tech, Remote Sensing, Ballistics, Bio Medical Engg, Food Tech, Agriculture, Metallurgical, Metallurgy and Explosive, Laser Tech, Bio Tech, Rubber Tech, Chemical Engg, Transportation Engineering, Mining ,Nuclear Technology, Textile | 09 | NA | ||||
| Mechanical, Production, Automobile, Industrial, Industrial / Manufacturing, Industrial Engg & Mgt, Workshop Technology, Aeronautical, Aerospace, Avionics | 34 | 04 | ||||
| Electrical, Electrical and Electronics, Electronics & Instrumentation, Instrumentation | 17 | 02 | ||||
| Computer Sc & Engg, Computer Technology, M. Sc. Computer Sc, Information Technology | 42 | 06 | ||||
| Electronics, Electronics & Telecom, Electronics & Communication, Fibre Optics, Telecommunication, Micro Electronics & Microwave, Opto Electronics, Satellite Communication | 26 | 03 | ||||
| Security And Exchange Board Of India SEBI Assistant Manger (Legal) Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
| Vacancy Details Total Post : 25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Assistant Manager (Legal) | General | 11 |
| ||||||
| OBC | 07 | ||||||||
| EWS | 02 | ||||||||
| SC | 03 | ||||||||
| ST | 02 | ||||||||
Madhya Prdesh Professional Examination Board MPPEBMP Police Constable Vacancy 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
| Vacancy Details Total Post : 7508 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||
| Constable Radio | Gen | 49 |
| |||||||
| OBC | 49 | |||||||||
| EWS | 18 | |||||||||
| SC | 29 | |||||||||
| ST | 37 | |||||||||
| Constable General Duty GD | Gen | 1914 |
| |||||||
| OBC | 1915 | |||||||||
| EWS | 709 | |||||||||
| SC | 1134 | |||||||||
| ST | 1418 | |||||||||
| Physical Standard | ||||||||||
| Gender | Male | Female | ||||||||
| Category | Other | ST | Other | ST | ||||||
| Height | 168 CMS | 160 CMS | 155 CMS | 155 CMS | ||||||
| Chest | 81-86 CMS | 76-81 CMS | NA | NA | ||||||
| Running | 800 Meter Run in 02 Min 45 Sec. | 800 Meter Run in 04 Min. | ||||||||
| Gola Fek | 19 Feet Through (07.260 Kg) | 15 Feet Through (04 Kg) | ||||||||
| Long Jump | 13 Feet Jump (For Radio Post : 12 Feet Jump) | 10 Feet Jump. | ||||||||
Join Indian Navy (Nausena Bharti) | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
Vacancy Details Total Post : 35 | |||
Post | Total | Eligibility | |
MR (Musician) | 35 |
| |
Physical Eligibility Details
| |||
Western Railway WRRailway WR Apprentice Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 3624 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Apprentice | UR | 1487 |
| |
| OBC | 981 | |||
| EWS | 358 | |||
| SC | 532 | |||
| ST | 266 | |||
Division / Factory Wise Vacancy Details | ||||
| Division Name | Total Post | |||
| BCT Division | 745 | |||
| BRC Division | 434 | |||
| ADI Division | 624 | |||
| RTM Division | 415 | |||
| Rajkot Division (RJT) Division | 165 | |||
| Bhavnagar Workshop (BVP) Division | 206 | |||
| Lower Parel (PL) W/Shop | 392 | |||
| Mahalaxmi (MX) W/Shop | 77 | |||
| Bhavnagar (BVP ) W/Shop | 112 | |||
| Dahod (DHD) W/SHOP | 263 | |||
| Pratap Nagar (PRTN) W/SHOP, Vadodara | 72 | |||
| Sabarmati (SBI ) ENGG W/SHOP, Ahmedabad | 60 | |||
| Sabarmati (SBI ) Signal W/SHOP, Ahmedabad | 25 | |||
| HEADQUARTER OFFICE HQ | 35 | |||
Indo Tibetan Border Police (ITBP) ForceITBP Constable Driver Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 458 | |||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Constable(Driver) | Gen | 18 |
| ||||||
| OBC | 16 | ||||||||
| EWS | 31 | ||||||||
| SC | 89 | ||||||||
| ST | 55 | ||||||||
How to Fill Form
| |||||||||
Bihar Public Service Commission (BPSC)68th Combined Pre Examination Recruitment 2023 | ||||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 346 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||||
| PCS (68th Combined State Service Exam) | Gen | 155 |
| |||||||||
| BC | 34 | |||||||||||
| EBC | 60 | |||||||||||
| EWS | 32 | |||||||||||
| SC | 51 | |||||||||||
| ST | 04 | |||||||||||
| BC Female | 10 | |||||||||||
How to Fill Form
| ||||||||||||
Eklavya Model Residental School EMRSEMRS Teaching And Non Teaching Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
| Vacancy Details Total Post : 4062 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||
| Principal | Gen | 125 |
| |||||||
| OBC | 81 | |||||||||
| EWS | 30 | |||||||||
| SC | 45 | |||||||||
| ST | 22 | |||||||||
| Post Graduate Teacher PGT | Gen | 2266 |
| |||||||
| OBC | 602 | |||||||||
| EWS | 219 | |||||||||
| SC | 333 | |||||||||
| ST | 162 | |||||||||
| Junior Secretariat Assistant, JSA | Gen | 311 |
| |||||||
| OBC | 204 | |||||||||
| EWS | 75 | |||||||||
| SC | 113 | |||||||||
| ST | 56 | |||||||||
| Accountant | Gen | 147 |
| |||||||
| OBC | 97 | |||||||||
| EWS | 37 | |||||||||
| SC | 54 | |||||||||
| ST | 27 | |||||||||
| Lab Attendant | Gen | 154 |
| |||||||
| OBC | 100 | |||||||||
| EWS | 37 | |||||||||
| SC | 55 | |||||||||
| ST | 27 | |||||||||
| Institute Of Banking Personal Selection (IBPS) Clerk CWE XIII (13th) Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
| Vacancy Details Total Post : 4045 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Clerk (Post in All Over India) | General | 1818 |
| ||||||
| OBC | 915 | ||||||||
| EWS | 379 | ||||||||
| SC | 641 | ||||||||
| ST | 292 | ||||||||
| State Wise Vacancy Details | |||||||||
| State Name | Post | State Name | Post | ||||||
| Andaman & Nicobar | 0 | Andhra Pradesh | 77 | ||||||
| Arunachal Pradesh | 06 | Assam | 77 | ||||||
| Bihar | 210 | Chandigarh | 06 | ||||||
| Chhattisgarh | 84 | Dadar Nagar / Daman Diu | 08 | ||||||
| Delhi NCT | 234 | Goa | 36 | ||||||
| Gujarat | 239 | Haryana | 174 | ||||||
| Himachal Pradesh | 81 | Jammu & Kashmir | 14 | ||||||
| Jharkhand | 52 | Karnataka | 88 | ||||||
| Kerala | 52 | Lakshadeep | 0 | ||||||
| Madhya Pradesh | 393 | Maharashtra | 527 | ||||||
| Manipur | 10 | Meghalaya | 01 | ||||||
| Mizoram | 01 | Nagaland | 03 | ||||||
| Odisha | 57 | Puducherry | 0 | ||||||
| Punjab | 321 | Rajasthan | 169 | ||||||
| Sikkim | 0 | Tamil Naidu | 142 | ||||||
| Telangana | 27 | Tripura | 17 | ||||||
| Uttar Pradesh | 674 | Uttrakhand | 26 | ||||||
| West Bengal | 241 | Total | 4045 | ||||||
Rajasthan State Public Service Commission (RPSC)Rajastan RAS Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Vacancy Details Total Post : 905 | |||||
| Post | Category | State Service | Subordinate Service | Eligibility | |
| State Service Exam RAS / RTS | Gen | 169 | 212 |
| |
| OBC | 94 | 91 | |||
| MBC | 23 | 27 | |||
| EWS | 40 | 52 | |||
| SC | 59 | 79 | |||
| ST | 47 | 57 | |||
How to Fill Form
| |||||
Power Grid Corporation Of India Limited (PGCIL)PGCIL Appretices Online Form 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Age Limit
| |||||
Vacancy Details Total Post : 1045 | |||||
| Post Name | Eligibility | ||||
| ITI (Electrical) |
| ||||
| Diploma Electrical |
| ||||
| Diploma Civil |
| ||||
| Graduate Electrical |
| ||||
| Graduate Civil |
| ||||
| Graduate in Electronics/ Telecommunication Engineering |
| ||||
| Graduate Computer Science |
| ||||
| HR Executive – POWERGRID |
| ||||
| CSR Executive |
| ||||
| PR Asistanat |
| ||||
| Law Executive |
| ||||
| RRC North Eastern Region NER Railway Gorakhpur Apprentice Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 1104 | |||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Apprentice | UR | 564 |
| ||||||
| OBC | 294 | ||||||||
| EWS | 110 | ||||||||
| SC | 81 | ||||||||
| ST | 81 | ||||||||
Workshop / Category Wise Vacancy Details | |||||||||
| Workshop | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total | |||
| Mechanical Workshop /Gorakhapur | 166 | 111 | 42 | 60 | 32 | 411 | |||
| Signal Workshop/ Gorakhpur Cantt | 27 | 17 | 06 | 09 | 04 | 63 | |||
| Bridge Workshop /Gorakhpur Cantt | 16 | 08 | 03 | 05 | 03 | 35 | |||
| Mechanical Workshop/ Izzatnagar | 60 | 41 | 15 | 24 | 11 | 151 | |||
| Diesel Shed / Izzatnagar | 24 | 16 | 06 | 10 | 04 | 60 | |||
| Carriage & Wagon /lzzatnagar | 26 | 17 | 06 | 10 | 05 | 64 | |||
| Carriage & Wagon / Lucknow Jn | 61 | 43 | 17 | 24 | 10 | 155 | |||
| Diesel Shed / Gonda | 39 | 23 | 08 | 13 | 07 | 90 | |||
| Carriage & Wagon /Varanasi | 35 | 18 | 07 | 10 | 05 | 75 | |||
RRC south western Region SWR | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
Vacancy Details Total Post : 904 | ||||||||
Post | Category | Total | Eligibility | |||||
Apprentice | UR | 463 |
| |||||
OBC | 236 | |||||||
SC | 137 | |||||||
ST | 68 | |||||||
Workshop / Category Wise Vacancy Details | ||||||||
| Workshop | UR | OBC | SC | ST | ||||
| Hubballi Division | 125 | 27 | 16 | 08 | ||||
| Carriage Repair Workshop, Hubballi | 112 | 58 | 31 | 16 | ||||
| Bengaluru Division | 112 | 61 | 37 | 20 | ||||
| Mysuru Division | 91 | 47 | 26 | 13 | ||||
| Central Workshop, Mysuru | 23 | 12 | 07 | 01 | ||||
| Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC) UPSSSC Auditor & Assistant Accountant Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Vacancy Details Total Post : 530 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
Auditor (Local Fund Audit Department UP) | UR | 63 |
| |
| EWS | 13 | |||
| OBC | 31 | |||
| ST | 28 | |||
| SC | 03 | |||
| Total | 138 | |||
Auditor (Local Fund Audit Department UP) | UR | 155 |
| |
| EWS | 39 | |||
| OBC | 107 | |||
| ST | 83 | |||
| SC | 07 | |||
| Total | 391 | |||
Assistant Accountant (UP SC / ST Commissions) | UR | 01 |
| |
| EWS | 0 | |||
| OBC | 0 | |||
| ST | 0 | |||
| SC | 0 | |||
| Total | 01 | |||
How To Apply Online Form
| ||||
Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
Age Limit
| ||||||||||
Vacancy Details Total Post : 173 | ||||||||||
| Post Name | Total | Eligibility | ||||||||
| Combined Upper Subordinate Services UPPSC Pre 2021 | 173 |
| ||||||||
Physical Eligibility | ||||||||||
| Post Name | Category | Male | Female | |||||||
| All Category | ST Only | All Category | ST Only | |||||||
| D.S.P. & District Commandant Home Guards | Height | 165 CMS | 160 CMS | 152 CMS | 147 CMS | |||||
| Chest | 84-89 CMS | 79-84 CMS | NA | NA | ||||||
| Superintendent Jail | Height | 168 CMS | NA | NA | NA | |||||
| Chest | 81.3-86.3 | NA | NA | NA | ||||||
| Excise Inspector | Height | 167 CMS | NA | 152 CMS | 147 CMS | |||||
| Chest | 81.2-86.2 | NA | NA | NA | ||||||
| Deputy Jailor | Height | 168 CMS | NA | 152 CMS | NA | |||||
| Chest | 81.3-86.3 | NA | NA | NA | ||||||
| District Youth Welfare and Pradeshik Vikash Dal Officer | Height | 167.7 CMS | 160 CMS | 152 CMS | 147 CMS | |||||
| Chest | 78.5-83.5 | 76.5-81.3 | NA | NA | ||||||
Controller General of Patents Designs and Trade Marks (CGPDTM) CGPDTM Various Post Recruitment 2023 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Age Limit
| |||||||||
Vacancy Details Total Post : 533 | |||||||||
Post Name | Total | Eligibility | |||||||
Bio-Technology | 50 |
| |||||||
| Bio-Chemistry | 20 |
| |||||||
Food Technology | 15 |
| |||||||
| Chemistry | 56 |
| |||||||
Polymer Science and | 09 |
| |||||||
Bio-Medical Engineering | 53 |
| |||||||
Electronics & Communication | 108 |
| |||||||
Electrical Engineering | 29 |
| |||||||
Computer Science & | 63 |
| |||||||
| Physics | 30 |
| |||||||
Civil Engineering | 09 |
| |||||||
| Mechanic Metallurgical | 99 |
| |||||||
Metallurgical Engineering | 04 |
| |||||||
| Textile Engineering | 08 |
| |||||||
Category Wise Vacancy Details | |||||||||
| Post Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | |||
| Bio-Technology | 21 | 14 | 05 | 07 | 03 | 50 | |||
| Bio-Chemistry | 09 | 05 | 02 | 03 | 01 | 20 | |||
| Food Technology | 07 | 04 | 01 | 02 | 01 | 15 | |||
| Chemistry | 24 | 15 | 06 | 08 | 03 | 56 | |||
| Polymer Science and Technology | 04 | 03 | 01 | 01 | 0 | 09 | |||
| Bio-Medical Engineering | 22 | 15 | 05 | 08 | 03 | 53 | |||
| Electronics & Communication | 46 | 30 | 11 | 15 | 06 | 108 | |||
| Electrical Engineering | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 29 | |||
| CS / IT | 28 | 17 | 06 | 09 | 03 | 63 | |||
| Physics | 14 | 08 | 03 | 04 | 01 | 30 | |||
| Civil Engineering | 04 | 03 | 01 | 01 | 0 | 09 | |||
| Mechanic Metallurgical | 43 | 27 | 10 | 14 | 05 | 99 | |||
| Metallurgical Engineering | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | |||
| Textile Engineering | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 | 08 | |||
| Total Post | 242 | 152 | 55 | 77 | 27 | 533 | |||
Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC)UPSSSC Enforcement Constable Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 477 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Enforcement Constable (Pravartan Constable) | Gen | 225 |
| ||||||||
| OBC | 99 | ||||||||||
| EWS | 47 | ||||||||||
| SC | 93 | ||||||||||
| ST | 13 | ||||||||||
How to Fill Form
| |||||||||||
Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB) Rajasthan Computor Recruitment 2023 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Vacancy Details Total Post : 583 | |||||
| Post | Category | Non TSP | TSP | Eligibility | |
| Rajasthan Computor | UR | 184 | 30 |
| |
OBC | 107 | 0 | |||
EWS | 51 | 0 | |||
| MBC | 25 | 0 | |||
SC | 81 | 02 | |||
| ST | 61 | 39 | |||