| Nainital Bank Limited, Uttrakhand MT, Clerks Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Age Limit
| ||||
Vacancy Details Total Post : 110 | ||||
| Post | Total | Age | Eligibility | |
| Management Trainee MT | 60 | 21-32 Years |
| |
| Clerk | 50 | 21-32 Years | ||
Headquarters, Andaman And Nicobar CommandTradesman Mate (Group C) Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 362 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
Tradesman Mate | Gen | 139 |
| ||||
| OBC | 91 | ||||||
| EWS | 33 | ||||||
| SC | 50 | ||||||
| ST | 25 | ||||||
Tradesman | Gen | 12 |
| ||||
| OBC | 06 | ||||||
| EWS | 02 | ||||||
| SC | 03 | ||||||
| ST | 02 | ||||||
| Government Of India Sashatra Bal SSB Assistant Commandant AC Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 13 | ||||
| Post Name | Category | Post | Eligibility | |
| Assistant Commandant AC Communication | Gen | 06 |
| |
| OBC | 03 | |||
| EWS | 01 | |||
| SC | 02 | |||
| ST | 01 | |||
| Central Railway CR Railway Apprentice Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Vacancy Details Total Post : 2409 | ||||
| Post | Cluster | Total | Eligibility | |
| Apprentice | Mumbai | 1649 |
| |
| Bhusawal | 418 | |||
| Pune | 152 | |||
| Nagpur | 114 | |||
| Solapur | 76 | |||
| Police Recruitment Board West Bengal West Bengal SI Recruitment 2023 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
| Vacancy Details Total Post : 309 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibilty | |||
| Sub Inspector SI | UR | 135 |
| |||
| SC | 67 | |||||
| ST | 20 | |||||
| OBC-A | 31 | |||||
| OBC-A | 31 | |||||
| EWS | 34 | |||||
Full Vacancy Details | ||||||
| Category | Sub Inspectress | SI | Sergeant | Total | ||
| UR | 14 | 106 | 15 | 135 | ||
| EWS | 03 | 27 | 04 | 34 | ||
| SC | 05 | 55 | 07 | 67 | ||
| ST | 02 | 15 | 03 | 20 | ||
| OBC-A | 02 | 25 | 04 | 31 | ||
| OBC-B | 01 | 18 | 03 | 22 | ||
| Physical Standard (800 Meter Running in 03 Min) | ||||||
| Post | Category | Height | Chest | Weight | ||
| Sub Inspector | Others | 167 CMS | 79-84 CMS | 56 Kg | ||
| ST | 160 CMS | 76-81 CMS | 52 Kg | |||
| Sub Inspectress | Others | 160 CMS | NA | 49 Kg | ||
| ST | 155 CMS | NA | 45 Kg | |||
| Sergeant | Others | 173 CMS | 86-91 CMS | 60 Kg | ||
| ST | 163 CMS | 81-86 CMS | 54 Kg | |||
Jharkhand Public Service CommissionJPSC Civil Judge Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 138 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| JPSC Civil Judge | Gen | 60 |
| |
| SC | 12 | |||
| ST | 28 | |||
| BC-I | 10 | |||
| BC-II | 15 | |||
| EWS | 13 | |||
State Bank Of India (SBI) | ||||||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||||||
Eligibility
| Age Limit
| |||||||||||||
Vacancy Details Total Post : 6160 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | ||||||||
| Apprentice | 2665 | 603 | 1389 | 989 | 514 | 6160 | ||||||||
State Wise Vacancy Details | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Lang. | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | |||||||
| Uttar Pradesh | Hindi / Urdu | 173 | 40 | 110 | 03 | 86 | 412 | |||||||
| Bihar | Hindi / Urdu | 24 | 05 | 13 | 0 | 08 | 50 | |||||||
| Jharkhand | Hindi / Santhali | 12 | 02 | 03 | 07 | 03 | 27 | |||||||
| Madhya Pradesh | Hindi | 122 | 29 | 44 | 59 | 44 | 298 | |||||||
| Chhattisgarh | Hindi | 43 | 09 | 05 | 31 | 11 | 99 | |||||||
| Rajasthan | Hindi | 371 | 92 | 185 | 120 | 157 | 925 | |||||||
| Himachal Pradesh | Hindi | 82 | 20 | 40 | 08 | 50 | 200 | |||||||
| Haryana | Hindi / Punjabi | 67 | 25 | 40 | 0 | 28 | 150 | |||||||
| Punjab | Punjabi / Hindi | 148 | 36 | 76 | 0 | 105 | 365 | |||||||
| Uttrakhand | Hindi | 72 | 12 | 16 | 03 | 22 | 125 | |||||||
| Pondicherry | Tamil | 13 | 02 | 07 | o | o4 | 26 | |||||||
| Tamil Nadu | Tamil | 281 | 64 | 174 | 06 | 123 | 648 | |||||||
| Telangana | Telugu / Urdu | 52 | 12 | 33 | 08 | 20 | 125 | |||||||
| Odisha | Odia | 84 | 20 | 24 | 45 | 32 | 205 | |||||||
| Kerala | Malyalam | 222 | 42 | 114 | 04 | 42 | 424 | |||||||
| Andhra Pradesh | Telugu / Urdu | 157 | 39 | 105 | 27 | 62 | 390 | |||||||
| Maharashtra | Marathi | 208 | 46 | 125 | 41 | 46 | 466 | |||||||
| Arunachal Pradesh | English | 09 | 02 | 0 | 09 | 0 | 20 | |||||||
| Assam | Assami / Bengali / Bodo | 55 | 12 | 32 | 14 | 08 | 121 | |||||||
| Manipur | Manipuri | 10 | 02 | 02 | 06 | 0 | 20 | |||||||
| Meghalaya | English / Garo / Khasi | 14 | 03 | 01 | 13 | 0 | 31 | |||||||
| Mizoram | Mizo | 09 | 01 | 0 | 07 | 0 | 17 | |||||||
| Nagaland | English | 10 | 02 | 0 | 09 | 0 | 21 | |||||||
| Tripura | Bengali / Kokborok | 11 | 02 | 0 | 06 | 03 | 21 | |||||||
| Karnataka | Kannada | 71 | 17 | 47 | 12 | 28 | 175 | |||||||
| West Bengal | Bengali / Nepali | 133 | 32 | 72 | 16 | 75 | 328 | |||||||
| Gujarat | Gujarati | 121 | 29 | 78 | 43 | 20 | 291 | |||||||
| Andamanb & NI | Hindi / English | 06 | 0 | 02 | 0 | 0 | 08 | |||||||
| J & K | Urdu / Hindi | 44 | 10 | 27 | 11 | 08 | 100 | |||||||
| UT Chandigarh | Hindi / Punjabi | 13 | 02 | 6 | 0 | 04 | 25 | |||||||
| Ladakh | Ladaki / Urdu / Bhoti | 06 | 01 | 02 | 01 | 0 | 10 | |||||||
| Goa | Konkani | 17 | 02 | 04 | 03 | 0 | 26 | |||||||
| Sikkim | Nepali / English | 05 | 01 | 02 | 02 | 0 | 10 | |||||||
| SSC Delhi Police Department Police Constable Recruitment 2023 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Vacancy Details Total Post : 7547 | ||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | |||
| Constable(Executive) Male | General | 3053 |
| |||
| OBC | 287 | |||||
| EWS | 542 | |||||
| SC | 872 | |||||
| ST | 302 | |||||
| Total | 5056 | |||||
| Constable(Executive) Female | General | 1502 |
| |||
| OBC | 142 | |||||
| EWS | 268 | |||||
| SC | 429 | |||||
| ST | 150 | |||||
| Total | 2491 | |||||
| Power Grid Corporation Of India Limited (PGCIL) Diploma Trainee ( Civil/Electrical/Electronics) Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
Vacancy Details Total Post : 425 | |||||||||||
| Post | Trade Name | Total | Eligibility | ||||||||
| Diploma Trainee | Electrical | 344 |
| ||||||||
| Electronics | 13 | ||||||||||
| Civil | 68 | ||||||||||
| Bihar Technical Service Commission BSTC BTSC Driver Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
Eligibility
| Age Limit
| |||||||||
Vacancy Details Total Post : 145 | ||||||||||
| Post | Trade Name | Gen | OBC | EWS | EBC | SC | ST | Total | ||
| Driver | Ministry Of General | 02 | 01 | 0 | 02 | 02 | 0 | 07 | ||
| Finance Department | 17 | 05 | 04 | 05 | 06 | 0 | 38 | |||
| Forest Department | 30 | 04 | 07 | 14 | 13 | 01 | 72 | |||
| Minor Resources Department | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| Resources Department | 12 | 02 | 03 | 03 | 05 | 01 | 22 | |||
Jharkhand Public Service CommissionJPSC Civil Judge Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Assistant Manger (RDBS) | Gen | 61 |
| |
| OBC | 41 | |||
| EWS | 14 | |||
| SC | 22 | |||
| ST | 12 | |||
| Total | 150 | |||
| Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC) UPSSSC Stenographer Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 277 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Stenographer | Gen | 103 |
| ||||||||
| OBC | 65 | ||||||||||
| EWS | 20 | ||||||||||
| SC | 81 | ||||||||||
| ST | 08 | ||||||||||
Uttar Pradesh Public Service Commission UPPSC | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
| Vacancy Details Total Post : 300 | |||||
| Post Name | Gender | Total | Eligibility | ||
| Staff Nurse | Male | 48 |
| ||
| Female | 252 | ||||
| State Bank Of India (SBI) Probationary Officer PO Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Probationary Officer (PO) | Gen | 810 |
| |
| OBC | 540 | |||
| EWS | 200 | |||
| SC | 500 | |||
| ST | 150 | |||
| Backlog | Gen | — |
| |
| OBC | — | |||
| EWS | — | |||
| SC | — | |||
| ST | — | |||
Union Public Service Commission (UPSC) | ||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||
| Vacancy Details Total Post : 167 | ||||||||
| Trade | Post | Eligibility | ||||||
| Civil | 167 |
| ||||||
| Mechanical | ||||||||
| Electrical | ||||||||
| Electronics & Telecommunication | ||||||||
| Join Indian Coast Guard Navik & Yantrik Recruitment 2023 | ||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||||||
Vacancy Details Total Post : 350 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Total | Eligibility | ||||||||
| Navik (General Duty) | 260 |
| ||||||||
| Navik (Domestic Branch) | 30 |
| ||||||||
| Yantrik | 60 |
| ||||||||
| Category Wise Vacancy Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Trade Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | |||
| Navik | General Duty | 104 | 52 | 27 | 42 | 35 | 260 | |||
| Navik | Domestic Branch | 12 | 09 | 03 | 04 | 02 | 30 | |||
| Yantrik | Mechanical | 10 | 04 | 06 | 04 | 01 | 25 | |||
| Electrical | 08 | 04 | 03 | 03 | 02 | 20 | ||||
| Electronics | 06 | 05 | 01 | 02 | 01 | 15 | ||||
| Uttrakhand Public Service Commission UKPSC RO, ARO Recruitment 2023 | |||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||
| Vacancy Details Total Post : 137 | |||
|---|---|---|---|
| Post Name | Total | Eligibility | |
| Review Officer RO | 69 | Bachelor Degree in Any Stream | |
| Assistant Review Officer ARO | 68 | Bachelor Degree in Any Stream With ‘O’ Level Certificate. | |
Age Limit
| |||
| Madhya Pradesh Public Service Commission MPPSC MPPSC State Service Recruitment 2023 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 227 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| State Services SSE 2022 | General | 70 |
| |
| OBC | 22 | |||
| EWS | 55 | |||
| SC | 36 | |||
| ST | 44 | |||
| Rajasthan Public Service Commission RPSC Statistical Officer Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Statistical Officer | UR | 24 |
| ||||||||
| OBC | 15 | ||||||||||
| EWS | 08 | ||||||||||
| SC | 12 | ||||||||||
| ST | 08 | ||||||||||
| MBC | 04 | ||||||||||
| Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC) UPSSSC Junior Assistant Recruitment 2023 | |||||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||||
| Vacancy Details Total Post : 3831 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||||
| Junior Assistant / Junior Clerk / Assistant Grade III | Gen | 1889 |
| ||||||||
| OBC | 763 | ||||||||||
| EWS | 326 | ||||||||||
| SC | 770 | ||||||||||
| ST | 83 | ||||||||||
Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC)Lady Supervisor Recruitment 2023 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 444 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| Lady Supervisor | Gen | 187 |
| ||||
| BC-I | 42 | ||||||
| BC-II | 35 | ||||||
| EWS | 44 | ||||||
| SC | 35 | ||||||
| ST | 101 | ||||||
How To Apply Online Form
| |||||||
| Uttar Pradesh Subrodinate Service Selection Commission (UPSSSC) Forest Guard / Wild Life Guard Recruitment 2022 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 709 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Forest Guard
| Gen | 333 |
| |
| OBC | 97 | |||
| EWS | 69 | |||
| SC | 189 | |||
| ST | 05 | |||
| Wild life Guard | Gen | 08 |
| |
| OBC | 04 | |||
| EWS | 01 | |||
| SC | 03 | |||
| ST | 0 | |||
Physical Standard
| ||||