| Bihar Public Service Commission (BPSC) Assistant Professor Recruitment 2024 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 1339 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Assistant Professor, | UR | — |
| |
| OBC | — | |||
| EWS | — | |||
| EBC | — | |||
| SC | — | |||
| ST | — | |||
| OBC Female | — | |||
| Staff Selection Commission (SSC) Combined Graduate Level (CGL) Recruitment 2024 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Age Limit
| ||||||
Vacancy Details Total Post : 17,727 | ||||||
| Code | Post Name | Age | Department | Eligibility | ||
| F | Assistant Audit Officer | Max- 30 Yr | India Audit & Account Department |
| ||
| S | Assistant Account Officer | Max- 30 Yr | ||||
| A | Assistant Section Officer | 20-30 Yr | Central Secretariat Service | |||
| C | Assistant Section Officer | Max- 30 Yr | Intelligence Bureau IB | |||
| D | Assistant Section Officer | 20-30 Yr | Ministry Of External Railway | |||
| E | Assistant Section Officer | 20-30 Yr | Ministry Of External Affairs | |||
| G | Assistant Section Officer | 20-30 Yr | AFHQ | |||
| H | Assistant | 18-27 Yr | Other Ministry / Department | |||
| < | Assistant Section Officer | Max- 30 Yr | ||||
| > | Assistant | 20-30 Yr | ||||
| & | Assistant / Superintendent | Max- 30 Yr | ||||
I | Assistant | 18-27 Yr | ||||
| J | Inspector Of Income Tax | Max- 30 Yr | CBDT | |||
| K | Inspector Central Excise | 18-27 Yr | CBEC | |||
| L | Inspector Preventive Officer | 18-27 Yr | ||||
| M | Inspector Examiner | 18-27 Yr | ||||
| N | Assistant Enforcement Officer | Max- 30 Yr | Revenue Department | |||
| O | Sub Inspector | 20-30 Yr | CBI | |||
| N | Assistant Enforcement Officer | Max- 30 Yr | Revenue Department | |||
| O | Sub Inspector | 20-30 Yr | CBI | |||
| P | Inspector Post | 18-27 Yr | India Post | |||
| Q | Divisional Accountant | Max- 30 Yr | Officer CAG | |||
| S | Inspector | 18-27 Yr | Central Bureau Of Narcotics | |||
| % | Sub Inspector | Max- 30 Yr | NIA | |||
| R | Junior Statistical Officer | Max- 32 Yr | Statics & Program Implementation | Graduation From Any Stream with 60% Marks in Math Subject in 12th Class OR Graduation in Statics Subject. | ||
| T | Auditor | 18-27 Yr | Officer Under C&AG |
| ||
| U | Auditor | 18-27 Yr | Officer Under CGDA | |||
| V | Auditor | 18-27 Yr | Other Ministry / Department | |||
| W | Accountant / Junior / Accountant | 18-27 Yr | Officer Under C&AG | |||
| X | Accountant / Junior / Accountant | 18-27 Yr | Other Ministry / Department | |||
| Y | Senior Secretariat Assistant / UDC | 18-27 Yr | Central Govt. Officer / Ministry | |||
| Z | Tax Assistant | 18-27 Yr | CBDT | |||
| @ | Tax Assistant | 20-27 Yr | CBEC | |||
| # | Sub Inspector | 18-27 Yr | Narcotics Bereau | |||
Staff Selection Commission (SSC)Multi Tasking Staff (MTS) Recruitment 2024 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
| Vacancy Details Total Post : 8326 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||
| Multi Tasking Staff (4887) | Gen | — |
| ||||
| OBC | — | ||||||
| EWS | — | ||||||
| SC | — | ||||||
| ST | — | ||||||
| Havaldar (3439) | Gen | — |
| ||||
| OBC | — | ||||||
| EWS | — | ||||||
| SC | — | ||||||
| ST | — | ||||||
Physical Standard (Havaldar Post Only)
| |||||||
Indo Tibetan Border Police (ITBP) ForceITBP Paramedical Recruitment 2024 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Sub Inspector (Staff Nurse) | Gen | 06 |
| |
| OBC | 03 | |||
| EWS | 0 | |||
| SC | 01 | |||
| ST | 0 | |||
| Assistant Sub Inspector (Pharmacist) | Gen | 03 |
| |
| OBC | 0 | |||
| EWS | 01 | |||
| SC | 0 | |||
| ST | 01 | |||
| Head Constable (MidWife) Female | Gen | 05 |
| |
| OBC | 04 | |||
| EWS | 0 | |||
| SC | 03 | |||
| ST | 02 | |||
State Health Society Bihar (SHSB)SHSB CHO Recruitment 2024 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE (Expected)
| |||
| Vacancy Details Total Post : 4500 | ||||
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| Community HealthOfficer (CHO) | UR | 0 |
| |
| EWS | 223 | |||
| EBC | 1676 | |||
| SC | 1509 | |||
| BC | 961 | |||
| ST | 131 | |||
| Total | 4500 | |||
| Institute Of Banking Personal Selection (IBPS) Clerk CWE XIII (14th) Recruitment 2024 | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
| Vacancy Details Total Post : 6128 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Clerk (Post in All Over India) | General | 2684 |
| ||||||
| OBC | 1426 | ||||||||
| EWS | 562 | ||||||||
| SC | 1068 | ||||||||
| ST | 388 | ||||||||
| State Wise Vacancy Details | |||||||||
| State Name | Post | State Name | Post | ||||||
| Andaman & Nicobar | 01 | Andhra Pradesh | 105 | ||||||
| Arunachal Pradesh | 10 | Assam | 75 | ||||||
| Bihar | 237 | Chandigarh | 49 | ||||||
| Chhattisgarh | 119 | Dadar Nagar / Daman Diu | 05 | ||||||
| Delhi NCT | 268 | Goa | 35 | ||||||
| Gujarat | 236 | Haryana | 190 | ||||||
| Himachal Pradesh | 76 | Jammu & Kashmir | 20 | ||||||
| Jharkhand | 70 | Karnataka | 457 | ||||||
| Kerala | 106 | Ladakh | 03 | ||||||
| Madhya Pradesh | 354 | Maharashtra | 590 | ||||||
| Manipur | 06 | Meghalaya | 03 | ||||||
| Mizoram | 03 | Nagaland | 06 | ||||||
| Odisha | 107 | Puducherry | 08 | ||||||
| Punjab | 404 | Rajasthan | 205 | ||||||
| Sikkim | 05 | Tamil Naidu | 665 | ||||||
| Telangana | 104 | Tripura | 19 | ||||||
| Uttar Pradesh | 1246 | Uttrakhand | 29 | ||||||
| West Bengal | 331 | Total | 6128 | ||||||
| Indian Navy (Join Indian Navy) 10+2 (Intermediate) B.Tech Entry January 2024 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| B.E / B.Tech | Education Branch | 0 |
| |
| Executive & Technical Branch | 40 | |||
| Total | 40 | |||
Join Armed Force Medical Service (JAFMS)AFMS SSC Recruitment 2024 | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
Vacancy Details Total Post : 450 | |||||
| Post Name | Gender | Post | Eligibility | ||
| SSC Medical Officer | Male | 338 |
| ||
| Female | 112 | ||||
| Join Indian Army (Government Of India) NCC Special Entry 57th April 2025 Batch Recruitment (Only Unmarried Candidate Apply Application Form) | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
| Vacancy Details Total Post : 55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Gender | Total | Eligibility | |
| Army Entry 57th NCC April 2025 Batch | Male | 50 |
| |
| Female | 05 | |||
Join Indian ArmyArmy SSC Technician April 2025 Batch Recruitment | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Vacancy Details Total Post : NA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Total | Eligibility | ||||
| SSC 64th Men Various Post | — |
| ||||
| SSC 35th Women Various Post | — | |||||
Trade Wise Vacancy Details with Eligibility | ||||||
| Trade Name | Total Post | |||||
| Men | Women | |||||
| Civil/ Building Construction Technology | — | — | ||||
| Plastic Tech, Remote Sensing, Ballistics, Bio Medical Engg, Food Tech, Agriculture, Metallurgical, Metallurgy and Explosive, Laser Tech, Bio Tech, Rubber Tech, Chemical Engg, Transportation Engineering, Mining ,Nuclear Technology, Textile | — | — | ||||
| Mechanical, Production, Automobile, Industrial, Industrial / Manufacturing, Industrial Engg & Mgt, Workshop Technology, Aeronautical, Aerospace, Avionics | — | — | ||||
| Electrical, Electrical and Electronics, Electronics & Instrumentation, Instrumentation | — | — | ||||
| Computer Sc & Engg, Computer Technology, M. Sc. Computer Sc, Information Technology | — | — | ||||
| Electronics, Electronics & Telecom, Electronics & Communication, Fibre Optics, Telecommunication, Micro Electronics & Microwave, Opto Electronics, Satellite Communication | — | — | ||||
| IF You Satisfied By SARKARIJOBFIND.COM (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | ||||||
Uttar pradesh DepartmentOf Medical Health And Family WelfareUP ANN/GNM Training Course 2024 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Age Limit
| ||||||
Admission Details Total Seats : 2253 | ||||||
Training | Total | Eligibility | ||||
GNM | 453 |
| ||||
ANM | 1800 |
| ||||
UP GNM State Wise Seat Details 2024 | ||||||
UP GNM Training Collage Name | Seats | |||||
School of Nursing UHM Hospital, Kanpur Nagar | 35 | |||||
School of Nursing L.L.R. Hospital Kanpur Nagar | 67 | |||||
Nursing School S.R.N Hospital, Prayagraj | 54 | |||||
Nursing School M.P. District Combined Hospital, Bareilly | 23 | |||||
Nursing School SNMC, Agra | 58 | |||||
School of Nursing Neta Ji Subhash Chandra Bosh, District Hospital, Gorakhpur | 50 | |||||
School of Nursing Balrampur Hospital, Lucknow | 23 | |||||
School of Nursing Balrampur Hospital, Lucknow | 66 | |||||
School of Nursing Balrampur Hospital, Lucknow | 77 | |||||
UP ANM State Wise Seat Details 2024 | ||||||
UP ANM Training Collage Name | Seats | |||||
| ANMTC Halwai ki Bagichi Mathura Road Agra | 50 | |||||
| ANMTC Bannadeyi Aligarh | 50 | |||||
| ANMTC Ayodhya | 50 | |||||
| ANMTC District Hospital Harra ki Chungi Azamgarh | 50 | |||||
| ANMTC Near CMO Office Campus Ballia | 50 | |||||
| ANMTC Naraini Banda | 50 | |||||
| ANMTC Fatehganj Bareilly | 50 | |||||
| ANMTC Near CMO Office Campus Basti | 50 | |||||
| ANMTC Nehtaur Bijnor | 50 | |||||
| ANMTC TB Hospital Campus Etawah | 50 | |||||
| ANMTC Fatehgarh Farrukhabad | 50 | |||||
| ANMTC BRD Medical College campus Gorakhpur | 50 | |||||
| ANMTC Pilkua Hapur | 50 | |||||
| ANMTC Karanjkala Jaunpur | 50 | |||||
| ANMTC Moth Jhansi | 50 | |||||
| ANMTC Leprosy Hospital Campus GT Road Kanpur | 50 | |||||
| ANMTC Near District Women Hospital Lakhimpur | 50 | |||||
| ANMTC Aliganj Luckonw | 50 | |||||
| ANMTC Charkhari Mohoba | 50 | |||||
| ANMTC District Hospital Campus Mainpuri | 50 | |||||
| ANMTC Near CMO Office Mathura | 50 | |||||
| ANMTC Near District Hospital Meerut | 50 | |||||
| ANMTC Madhan Mirzapur | 50 | |||||
| ANMTC Near District Hospital Moradabad | 50 | |||||
| ANMTC Kukra Block Muzzafarnagar | 50 | |||||
| ANMTC Amariya Philibhit | 50 | |||||
| ANMTC Near CMO Office Pratapgarh | 50 | |||||
| ANMTC Soraon, Prayagraj | 50 | |||||
| ANMTC Near CMO Office Campus Raebareli | 50 | |||||
| ANMTC Milak Rampur | 50 | |||||
| ANMTC SVD Hospital Campus Saharanpur | 50 | |||||
| ANMTC Lodhipur Shahjahanpur | 50 | |||||
| ANMTC Near Sitapur Eye Hospital Sitapur | 50 | |||||
| ANMTC Near Reserve Police Line Sultanpur | 50 | |||||
| ANMTC Bada Gaon Varanasi | 50 | |||||
| ANMTC Cholapur, Varanasi | 50 | |||||
How to Fill Form
| ||||||
| Join Indian Army (Government Of India) JAG Law Graduate 34th Course Recruitment 2024 | ||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |
Eligibility
| Age Limit
| |
Physical Standard
| Physical Standard
| |
Indian Airforce Agnipath Anginveer SchemeAirforce Agniveer 02/2025 Recruitment 2024 | ||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||||
Age Limit Details
| ||||||
Eligibility Details Science Subject Eligibility Details
Other Then Science Subject Eligibility
Agniveer Vayu Medical Standard
| ||||||
Vacancy Details | ||||||
| Post Name | Eligibility | |||||
| Indian Airforce Agniveer |
| |||||
| Years | Monthly Package | In Hand | 30% Agniveer Corpus Fund | |||
| First | 30,000/- | 21,000/- | 9,000/- | |||
| Second | 33,000/- | 23,100/- | 9,900/- | |||
| Third | 36,500/- | 25,580/- | 10,950/- | |||
| Fourth | 40,000/- | 28,000/- | 12,000/- | |||
| Total : Rs. 5.02 Lakh | |||||
Indian Airforce Benefits of Agniveer Recruitment 2024
| ||||||
| Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission (UPSSSC) UPSSSC BCG Technician Recruitment 2024 | ||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| |||
Vacancy Details Total Post : 255 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |
| UPSSSC BCG Technician | Gen | 111 |
| |
| OBC | 70 | |||
| EWS | 25 | |||
| SC | 45 | |||
| ST | 04 | |||
How To Apply Online BCG Technician Vacancy 2024
| ||||
UCO Bank (Human Resources Management Department)Indian Bank Apprentice Online 2024 | |||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||
Age Limit
| |||||||
Vacancy Details Total Post : 1500 | |||||||
| Post | Total | Eligibility | |||||
| Apprentice | 1500 |
| |||||
State Wise Vacancy Details | |||||||
| State Name | Total | State Name | Total | ||||
| Uttar Pradesh | 277 | Bihar | 76 | ||||
| Jharkhand | 42 | Delhi | 38 | ||||
| Madhya Pradesh | 59 | Chhattisgarh | 17 | ||||
| Rajasthan | 37 | Himachal Pradesh | 06 | ||||
| Haryana | 37 | Punjab | 54 | ||||
| Uttarakhand | 13 | UT Pondicherry | 09 | ||||
| Tamil Naidu | 277 | Telangana | 42 | ||||
| Odisha | 50 | Kerala | 44 | ||||
| Andhra Pradesh | 82 | Maharashtra | 68 | ||||
| Arunachal Pradesh | 01 | Assam | 29 | ||||
| Manipur | 02 | Meghalaya | 01 | ||||
| Mizoram | 0 | Nagaland | 02 | ||||
| Tripura | 01 | Karnataka | 04 | ||||
| West Bengal | 152 | Gujarat | 35 | ||||
| UT Andaman & Nicobar Island | 0 | Sikkim | 0 | ||||
| UT Jammu & Kashmir | 03 | UT Chandigarh | 02 | ||||
| UT Laddakh | 0 | Goa | 02 | ||||
| Dadar and Nagar Haveli | 0 | UT and DIU Daman | 0 | ||||